drivers/usb/serial/cypress_m8.c in the Linux kernel before 4.5.1 allows physically proximate attackers to cause a denial of service (NULL pointer dereference and system crash) via a USB device without both an interrupt-in and an interrupt-out endpoint descriptor, related to the cypress_generic_port_probe and cypress_open functions.
CVSS Details
- CVSS 3.1 Base Score: 4.6
- CVSS 3.0 Vector: (CVSS:3.0/AV:P/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H)
Covered by Rapid7
| Product | Vendor Advisory | Solution File | Added | Published |
|---|---|---|---|---|
| Debian | debian-upgrade-linux | Jun 28, 2016 | May 2, 2016 | |
| Redhat_linux | no-fix-redhat-rpm-package | Jul 9, 2025 | Mar 9, 2016 | |
| Suse | — | suse-upgrade-cluster-md-kmp-defaultsuse-upgrade-cluster-network-kmp-defaultsuse-upgrade-dlm-kmp-defaultsuse-upgrade-gfs2-kmp-defaultsuse-upgrade-kernel-defaultsuse-upgrade-kernel-docssuse-upgrade-kernel-ec2suse-upgrade-kernel-ec2-develsuse-upgrade-kernel-ec2-extrasuse-upgrade-kernel-obs-buildsuse-upgrade-ocfs2-kmp-default | May 3, 2016 | May 2, 2016 |
| Ubuntu | ubuntu-upgrade-linux-image-3-13-0-86-genericubuntu-upgrade-linux-image-3-13-0-86-generic-lpaeubuntu-upgrade-linux-image-3-13-0-86-lowlatencyubuntu-upgrade-linux-image-3-13-0-86-powerpc-e500ubuntu-upgrade-linux-image-3-13-0-86-powerpc-e500mcubuntu-upgrade-linux-image-3-13-0-86-powerpc-smpubuntu-upgrade-linux-image-3-13-0-86-powerpc64-embubuntu-upgrade-linux-image-3-13-0-86-powerpc64-smpubuntu-upgrade-linux-image-3-16-0-73-genericubuntu-upgrade-linux-image-3-16-0-73-generic-lpaeubuntu-upgrade-linux-image-3-16-0-73-lowlatencyubuntu-upgrade-linux-image-3-16-0-73-powerpc-e500mcubuntu-upgrade-linux-image-3-16-0-73-powerpc-smpubuntu-upgrade-linux-image-3-16-0-73-powerpc64-embubuntu-upgrade-linux-image-3-16-0-73-powerpc64-smpubuntu-upgrade-linux-image-3-19-0-59-genericubuntu-upgrade-linux-image-3-19-0-59-generic-lpaeubuntu-upgrade-linux-image-3-19-0-59-lowlatencyubuntu-upgrade-linux-image-3-19-0-59-powerpc-e500mcubuntu-upgrade-linux-image-3-19-0-59-powerpc-smpubuntu-upgrade-linux-image-3-19-0-59-powerpc64-embubuntu-upgrade-linux-image-3-19-0-59-powerpc64-smpubuntu-upgrade-linux-image-3-2-0-104-genericubuntu-upgrade-linux-image-3-2-0-104-generic-paeubuntu-upgrade-linux-image-3-2-0-104-highbankubuntu-upgrade-linux-image-3-2-0-104-omapubuntu-upgrade-linux-image-3-2-0-104-powerpc-smpubuntu-upgrade-linux-image-3-2-0-104-powerpc64-smpubuntu-upgrade-linux-image-3-2-0-104-virtualubuntu-upgrade-linux-image-3-2-0-1482-omap4ubuntu-upgrade-linux-image-4-2-0-1029-raspi2ubuntu-upgrade-linux-image-4-2-0-36-genericubuntu-upgrade-linux-image-4-2-0-36-generic-lpaeubuntu-upgrade-linux-image-4-2-0-36-lowlatencyubuntu-upgrade-linux-image-4-2-0-36-powerpc-e500mcubuntu-upgrade-linux-image-4-2-0-36-powerpc-smpubuntu-upgrade-linux-image-4-2-0-36-powerpc64-embubuntu-upgrade-linux-image-4-2-0-36-powerpc64-smpubuntu-upgrade-linux-image-4-4-0-1010-raspi2ubuntu-upgrade-linux-image-4-4-0-1013-snapdragonubuntu-upgrade-linux-image-4-4-0-22-genericubuntu-upgrade-linux-image-4-4-0-22-generic-lpaeubuntu-upgrade-linux-image-4-4-0-22-lowlatencyubuntu-upgrade-linux-image-4-4-0-22-powerpc-e500mcubuntu-upgrade-linux-image-4-4-0-22-powerpc-smpubuntu-upgrade-linux-image-4-4-0-22-powerpc64-embubuntu-upgrade-linux-image-4-4-0-22-powerpc64-smp | May 6, 2016 | May 2, 2016 | |
| Vmware Photon_os | vmware-photon_os_update_tdnf | Jan 20, 2025 | May 2, 2016 |
Prioritise with Active Threat Intelligence
With curated Threat Intelligence, you can see which vulnerabilities truly put you at risk, prioritize what matters most, and act before attackers do.
Explore Intelligence Hub