The Quarterly Threat Landscape Report is out. See what attackers are targeting now.Read report

Vulnerability & Exploit Database

Rapid7’s curated database of vulnerabilities, featuring exploit modules and check methods integrated into the Metasploit Framework.

Emergent Threat6
TitleEitWModules
CVE-2026-103903: Incorrect Authorization8.8 High8.7 High0%Oct 12, 2026
CVE-2026-107869: Missing Authorization4.3 MediumN/A0%Oct 12, 2026
CVE-2026-107423: Missing Authorization4.3 MediumN/A0%Oct 12, 2026
CVE-2026-107863: Missing Authorization5.3 MediumN/A0%Oct 12, 2026
CVE-2026-108812: Improper Authorization6.5 Medium5.5 Medium0%Oct 12, 2026
CVE-2026-107432: Missing Authorization5.4 MediumN/A0%Oct 12, 2026
CVE-2026-107430: Missing Authorization5.4 MediumN/A0%Oct 12, 2026
CVE-2026-107427: Authorization Bypass Through User-Controlled Key6.5 MediumN/A0%Oct 12, 2026
CVE-2026-103356: Missing Authorization5.4 MediumN/A0%Oct 12, 2026
CVE-2026-78356: Exposure of Sensitive System Information to an Unauthorized Control Sphere5.3 MediumN/A0%Oct 12, 2026
CVE-2026-107203: Incorrect Authorization5.4 MediumN/A0%Oct 12, 2026
CVE-2026-21136: Undefined Security WeaknessN/A6.8 Medium0%Oct 12, 2026
CVE-2026-108797: Authorization Bypass Through User-Controlled Key4.3 Medium5.3 Medium0%Oct 12, 2026
CVE-2026-108796: Authorization Bypass Through User-Controlled Key4.3 Medium5.3 Medium0%Oct 12, 2026
CVE-2026-108891: Missing Authorization4.3 Medium5.3 Medium0%Oct 11, 2026
CVE-2026-108888: Missing Authorization4.3 Medium5.3 Medium0%Oct 11, 2026
CVE-2026-108887: Missing Authorization4.3 Medium5.3 Medium0%Oct 11, 2026
CVE-2026-108886: Missing Authorization4.3 Medium5.3 Medium0%Oct 11, 2026
CVE-2026-108885: Missing Authorization5.4 Medium5.3 Medium0%Oct 11, 2026
CVE-2026-108884: Missing Authorization5.4 Medium5.3 Medium0%Oct 11, 2026
CVE-2026-108883: Missing Authorization6.5 Medium7.1 High0%Oct 11, 2026
CVE-2026-108882: Missing Authorization5.4 Medium5.3 Medium0%Oct 11, 2026
CVE-2026-108881: Missing Authorization4.3 Medium5.3 Medium0%Oct 11, 2026
CVE-2026-108880: Missing Authorization4.3 Medium5.3 Medium0%Oct 11, 2026
CVE-2026-108878: Missing Authorization4.3 Medium5.3 Medium0%Oct 11, 2026
726-750 of 12096