The Quarterly Threat Landscape Report is out. See what attackers are targeting now.Read report

Vulnerability & Exploit Database

Rapid7’s curated database of vulnerabilities, featuring exploit modules and check methods integrated into the Metasploit Framework.

Emergent Threat6
TitleEitWModules
CVE-2026-111171: Server-Side Request Forgery (SSRF)5.4 Medium6.3 Medium0%Oct 15, 2026
CVE-2026-111170: Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory6.5 Medium7.1 High0%Oct 15, 2026
CVE-2026-111169: Authorization Bypass Through User-Controlled Key3.1 Low2.3 Low0%Oct 15, 2026
CVE-2026-111168: Improper Neutralization of Input During Web Page Generation5.4 Medium5.1 Medium0%Oct 15, 2026
CVE-2026-111167: Out-of-bounds Read6.1 Medium6.9 Medium0%Oct 15, 2026
CVE-2026-111166: Out-of-bounds Read5.5 Medium6.8 Medium0%Oct 15, 2026
CVE-2026-111165: Out-of-bounds Read5.5 Medium6.8 Medium0%Oct 15, 2026
CVE-2026-111164: Out-of-bounds Read5.5 Medium6.8 Medium0%Oct 15, 2026
CVE-2026-111163: Out-of-bounds Read5.5 Medium6.8 Medium0%Oct 15, 2026
CVE-2026-111162: Out-of-bounds Read6.1 Medium6.9 Medium0%Oct 15, 2026
CVE-2026-111161: Out-of-bounds Write6.1 Medium6.9 Medium0%Oct 15, 2026
CVE-2026-111160: Deserialization of Untrusted Data7.5 High8.7 High0%Oct 15, 2026
CVE-2026-111159: Out-of-bounds Read6.1 Medium6.9 Medium0%Oct 15, 2026
CVE-2026-111158: Out-of-bounds Read5.5 Medium6.8 Medium0%Oct 15, 2026
CVE-2026-111157: Out-of-bounds Write6.1 Medium6.9 Medium0%Oct 15, 2026
CVE-2026-111156: Out-of-bounds Write6.1 Medium6.9 Medium0%Oct 15, 2026
CVE-2026-111155: Out-of-bounds Read6.1 Medium6.9 Medium0%Oct 15, 2026
CVE-2026-111154: Out-of-bounds Write6.1 Medium6.9 Medium0%Oct 15, 2026
CVE-2026-111153: Out-of-bounds Read5.5 Medium6.8 Medium0%Oct 15, 2026
CVE-2026-111152: Out-of-bounds Read5.5 Medium6.8 Medium0%Oct 15, 2026
CVE-2026-111151: Out-of-bounds Write6.1 Medium6.9 Medium0%Oct 15, 2026
CVE-2026-111150: Out-of-bounds Read5.5 Medium6.8 Medium0%Oct 15, 2026
CVE-2026-111149: Out-of-bounds Read6.1 Medium6.9 Medium0%Oct 15, 2026
CVE-2026-111148: Out-of-bounds Read5.5 Medium6.8 Medium0%Oct 15, 2026
CVE-2026-111147: Out-of-bounds Read6.1 Medium6.9 Medium0%Oct 15, 2026
801-825 of 406803