The Quarterly Threat Landscape Report is out. See what attackers are targeting now.Read report

Vulnerability & Exploit Database

Rapid7’s curated database of vulnerabilities, featuring exploit modules and check methods integrated into the Metasploit Framework.

Emergent Threat6
TitleEitWModules
CVE-2026-87127: Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor7.7 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87126: Uncontrolled Resource Consumption7.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87125: Improper Access Control8.3 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87124: Improper Access Control7.7 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83491: Improper Access Control6.8 MediumN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83490: Improper Access Control8.5 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83489: Improper Privilege Management7.5 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83488: Improper Access Control5.4 MediumN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83487: Improper Access Control7.7 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83486: Improper Access Control7.7 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83485: Improper Access Control7.7 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83484: Improper Access Control7.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83483: Improper Privilege Management8.0 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83482: Improper Privilege Management7.2 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83481: Improper Privilege Management7.2 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83480: Uncontrolled Resource Consumption5.3 MediumN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83479: Improper Privilege Management8.8 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83477: Improper Access Control8.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83465: Uncontrolled Resource Consumption8.2 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83464: Improper Privilege Management8.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83463: Improper Privilege Management7.5 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83462: Improper Authentication9.8 CriticalN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83461: Missing Authentication for Critical Function8.2 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83460: Improper Access Control6.5 MediumN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83459: Uncontrolled Resource Consumption5.3 MediumN/A0%Sep 15, 2026
8326-8350 of 399212