In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved:
firmware: arm_scpi: Check the DVFS OPP count returned by the firmware
Fix a kernel crash with the below call trace when the SCPI firmware returns OPP count of zero.
dvfs_info.opp_count may be zero on some platforms during the reboot test, and the kernel will crash after dereferencing the pointer to kcalloc(info->count, sizeof(*opp), GFP_KERNEL).
| Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 0000000000000028 | Mem abort info: | ESR = 0x96000004 | Exception class = DABT (current EL), IL = 32 bits | SET = 0, FnV = 0 | EA = 0, S1PTW = 0 | Data abort info: | ISV = 0, ISS = 0x00000004 | CM = 0, WnR = 0 | user pgtable: 4k pages, 48-bit VAs, pgdp = 00000000faefa08c | [0000000000000028] pgd=0000000000000000 | Internal error: Oops: 96000004 [#1] SMP | scpi-hwmon: probe of PHYT000D:00 failed with error -110 | Process systemd-udevd (pid: 1701, stack limit = 0x00000000aaede86c) | CPU: 2 PID: 1701 Comm: systemd-udevd Not tainted 4.19.90+ #1 | Hardware name: PHYTIUM LTD Phytium FT2000/4/Phytium FT2000/4, BIOS | pstate: 60000005 (nZCv daif -PAN -UAO) | pc : scpi_dvfs_recalc_rate+0x40/0x58 [clk_scpi] | lr : clk_register+0x438/0x720 | Call trace: | scpi_dvfs_recalc_rate+0x40/0x58 [clk_scpi] | devm_clk_hw_register+0x50/0xa0 | scpi_clk_ops_init.isra.2+0xa0/0x138 [clk_scpi] | scpi_clocks_probe+0x528/0x70c [clk_scpi] | platform_drv_probe+0x58/0xa8 | really_probe+0x260/0x3d0 | driver_probe_device+0x12c/0x148 | device_driver_attach+0x74/0x98 | __driver_attach+0xb4/0xe8 | bus_for_each_dev+0x88/0xe0 | driver_attach+0x30/0x40 | bus_add_driver+0x178/0x2b0 | driver_register+0x64/0x118 | __platform_driver_register+0x54/0x60 | scpi_clocks_driver_init+0x24/0x1000 [clk_scpi] | do_one_initcall+0x54/0x220 | do_init_module+0x54/0x1c8 | load_module+0x14a4/0x1668 | __se_sys_finit_module+0xf8/0x110 | __arm64_sys_finit_module+0x24/0x30 | el0_svc_common+0x78/0x170 | el0_svc_handler+0x38/0x78 | el0_svc+0x8/0x340 | Code: 937d7c00 a94153f3 a8c27bfd f9400421 (b8606820) | ---[ end trace 06feb22469d89fa8 ]--- | Kernel panic - not syncing: Fatal exception | SMP: stopping secondary CPUs | Kernel Offset: disabled | CPU features: 0x10,a0002008 | Memory Limit: none
CVSS Details
- CVSS 3.1 Base Score: 5.5
- CVSS 3.1 Vector: (CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H)
Covered by Rapid7
| Product | Vendor Advisory | Solution File | Added | Published |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Linux Ami 2 | — | Upgrade python-perfUpgrade kernel-livepatch-5.15.176-118.170Upgrade bpftoolUpgrade kernel-headersUpgrade bpftool-debuginfoUpgrade perf-debuginfoUpgrade kernel-debuginfoUpgrade kernel-livepatch-5.10.233-223.887Upgrade kernel-tools-debuginfoUpgrade kernel-debuginfo-common-x86_64Upgrade kernel-toolsUpgrade kernel-tools-develUpgrade kernelUpgrade kernel-debuginfo-common-aarch64Upgrade perfUpgrade kernel-develUpgrade python-perf-debuginfo | Mar 14, 2025 | Dec 24, 2024 |
| Amazon_linux_2023 | — | Upgrade bpftoolUpgrade kernel-develUpgrade python3-perf-debuginfoUpgrade kernel-debuginfo-common-aarch64Upgrade python3-perfUpgrade kernel-tools-debuginfoUpgrade kernel-libbpfUpgrade perf-debuginfoUpgrade kernel-modules-extraUpgrade perfUpgrade kernel-debuginfoUpgrade kernel-tools-develUpgrade kernel-headersUpgrade kernel-toolsUpgrade kernel-livepatch-6.1.124-134.200Upgrade bpftool-debuginfoUpgrade kernel-modules-extra-commonUpgrade kernel-libbpf-staticUpgrade kernel-debuginfo-common-x86_64Upgrade kernel-libbpf-develUpgrade kernel | Mar 27, 2025 | Dec 24, 2024 |
| Debian | — | Upgrade linuxUpgrade linux-6.1 | Jan 13, 2025 | Dec 24, 2024 |
| Huawei Euleros 2_0_sp10 | — | Upgrade kernel-toolsUpgrade python3-perfUpgrade kernelUpgrade kernel-abi-stablelistsUpgrade kernel-tools-libs | Mar 18, 2025 | Dec 24, 2024 |
| Huawei Euleros 2_0_sp11 | — | Upgrade kernel-abi-stablelistsUpgrade kernel-toolsUpgrade kernelUpgrade python3-perfUpgrade kernel-tools-libsUpgrade bpftool | Apr 11, 2025 | Dec 24, 2024 |
| Huawei Euleros 2_0_sp12 | — | Upgrade kernel-abi-stablelistsUpgrade kernel-toolsUpgrade bpftoolUpgrade kernelUpgrade python3-perfUpgrade kernel-tools-libs | Mar 19, 2025 | Dec 24, 2024 |
| Huawei Euleros 2_0_sp13 | — | Upgrade kernel-toolsUpgrade kernel-tools-libsUpgrade kernelUpgrade kernel-abi-stablelistsUpgrade bpftoolUpgrade python3-perf | Apr 1, 2025 | Dec 24, 2024 |
| Huawei Euleros 2_0_sp9 | — | Upgrade python3-perfUpgrade kernel-toolsUpgrade kernelUpgrade kernel-tools-libs | Mar 18, 2025 | Dec 24, 2024 |
| Oracle_linux | — | Upgrade kernel-uek | Feb 11, 2025 | Dec 24, 2024 |
| Redhat_linux | — | No solution exists | Jul 9, 2025 | Dec 24, 2024 |
| Ubuntu | — | Upgrade linux-image-oem-20.04Upgrade linux-image-raspiUpgrade linux-image-lowlatency-64k-hwe-22.04Upgrade linux-image-nvidia-tegraUpgrade linux-image-oem-24.04aUpgrade linux-image-5.15.0-135-generic-64kUpgrade linux-image-5.15.0-1077-oracleUpgrade linux-image-oem-20.04cUpgrade linux-image-6.8.0-1026-oemUpgrade linux-image-6.8.1-1020-realtimeUpgrade linux-image-6.8.0-58-lowlatency-64kUpgrade linux-image-raspi-realtimeUpgrade linux-image-5.15.0-135-lowlatency-64kUpgrade linux-image-5.4.0-1142-aws-fipsUpgrade linux-image-5.15.0-1079-gcpUpgrade linux-image-ibm-lts-20.04Upgrade linux-image-oem-osp1Upgrade linux-image-raspi2Upgrade linux-image-5.15.0-136-generic-lpaeUpgrade linux-image-intelUpgrade linux-image-6.8.0-1023-gkeUpgrade linux-image-aws-lts-24.04Upgrade linux-image-6.11.0-1011-oracleUpgrade linux-image-intel-iotgUpgrade linux-image-kvmUpgrade linux-image-oracle-lts-22.04Upgrade linux-image-5.4.0-1142-awsUpgrade linux-image-5.15.0-1074-nvidia-lowlatencyUpgrade linux-image-realtime-hwe-24.04Upgrade linux-image-6.11.0-1009-azure-fdeUpgrade linux-image-5.15.0-1073-intel-iot-realtimeUpgrade linux-image-oem-22.04cUpgrade linux-image-oem-24.04Upgrade linux-image-virtual-hwe-24.04Upgrade linux-image-5.4.0-1101-bluefieldUpgrade linux-image-gcp-64kUpgrade linux-image-gkeop-5.15Upgrade linux-image-5.4.0-1140-oracleUpgrade linux-image-5.4.0-211-generic-lpaeUpgrade linux-image-5.15.0-1080-realtimeUpgrade linux-image-6.8.0-1010-gkeopUpgrade linux-image-6.11.0-18-genericUpgrade linux-image-lowlatency-hwe-18.04Upgrade linux-image-5.15.0-1077-gkeUpgrade linux-image-5.15.0-1033-nvidia-tegra-rtUpgrade linux-image-5.4.0-211-genericUpgrade linux-image-5.15.0-1080-aws-fipsUpgrade linux-image-azureUpgrade linux-image-oem-22.04bUpgrade linux-image-virtual-hwe-18.04Upgrade linux-image-virtual-hwe-20.04Upgrade linux-image-5.4.0-1088-ibmUpgrade linux-image-gkeopUpgrade linux-image-5.15.0-1080-awsUpgrade linux-image-generic-hwe-18.04Upgrade linux-image-gcp-lts-24.04Upgrade linux-image-5.15.0-1086-azure-fdeUpgrade linux-image-5.4.0-1145-gcp-fipsUpgrade linux-image-5.15.0-1021-nvidia-tegra-igxUpgrade linux-image-5.15.0-1072-ibmUpgrade linux-image-5.15.0-1044-xilinx-zynqmpUpgrade linux-image-5.15.0-1021-nvidia-tegra-igx-rtUpgrade linux-image-5.4.0-1147-azureUpgrade linux-image-6.8.0-1027-azure-fdeUpgrade linux-image-6.11.0-1010-lowlatencyUpgrade linux-image-5.4.0-1147-azure-fipsUpgrade linux-image-virtual-hwe-22.04Upgrade linux-image-nvidia-tegra-igx-rtUpgrade linux-image-gcpUpgrade linux-image-generic-64kUpgrade linux-image-6.8.0-1026-nvidia-64kUpgrade linux-image-azure-fipsUpgrade linux-image-5.15.0-1033-nvidia-tegraUpgrade linux-image-azure-lts-22.04Upgrade linux-image-6.11.0-1009-azureUpgrade linux-image-intel-iot-realtimeUpgrade linux-image-oem-20.04dUpgrade linux-image-5.15.0-1079-gcp-fipsUpgrade linux-image-5.4.0-211-lowlatencyUpgrade linux-image-ibm-lts-24.04Upgrade linux-image-6.11.0-1015-oemUpgrade linux-image-5.15.0-1062-gkeopUpgrade linux-image-6.11.0-18-generic-64kUpgrade linux-image-generic-lpae-hwe-20.04Upgrade linux-image-5.15.0-135-genericUpgrade linux-image-5.15.0-1077-intel-iotgUpgrade linux-image-5.15.0-1074-raspiUpgrade linux-image-aws-lts-22.04Upgrade linux-image-6.8.0-1024-ibmUpgrade linux-image-5.15.0-1086-azureUpgrade linux-image-generic-hwe-20.04Upgrade linux-image-oracle-64kUpgrade linux-image-gkeUpgrade linux-image-gcp-fipsUpgrade linux-image-generic-hwe-22.04Upgrade linux-image-6.8.0-1028-gcp-64kUpgrade linux-image-generic-hwe-24.04Upgrade linux-image-5.15.0-1081-gcpUpgrade linux-image-nvidia-64kUpgrade linux-image-raspi-hwe-18.04Upgrade linux-image-5.4.0-1116-fipsUpgrade linux-image-oem-22.04dUpgrade linux-image-nvidia-hwe-22.04Upgrade linux-image-6.8.0-1027-azureUpgrade linux-image-generic-64k-hwe-20.04Upgrade linux-image-6.11.0-1008-raspiUpgrade linux-image-5.15.0-1076-kvmUpgrade linux-image-ibmUpgrade linux-image-azure-lts-20.04Upgrade linux-image-5.15.0-1083-azure-fipsUpgrade linux-image-oracle-lts-20.04Upgrade linux-image-ibm-classicUpgrade linux-image-genericUpgrade linux-image-5.15.0-1075-intel-iotgUpgrade linux-image-oemUpgrade linux-image-oracle-lts-24.04Upgrade linux-image-azure-nvidiaUpgrade linux-image-6.11.0-1009-gcpUpgrade linux-image-nvidia-tegra-rtUpgrade linux-image-bluefieldUpgrade linux-image-snapdragon-hwe-18.04Upgrade linux-image-6.8.0-1014-azure-nvidiaUpgrade linux-image-6.8.0-58-genericUpgrade linux-image-nvidia-64k-6.8Upgrade linux-image-5.4.0-1060-xilinx-zynqmpUpgrade linux-image-5.15.0-1074-nvidiaUpgrade linux-image-5.15.0-136-generic-64kUpgrade linux-image-5.4.0-1090-ibmUpgrade linux-image-5.15.0-1084-azureUpgrade linux-image-nvidia-tegra-igxUpgrade linux-image-lowlatencyUpgrade linux-image-nvidia-lowlatencyUpgrade linux-image-aws-lts-20.04Upgrade linux-image-5.4.0-1145-gcpUpgrade linux-image-virtualUpgrade linux-image-nvidia-64k-hwe-22.04Upgrade linux-image-generic-lpaeUpgrade linux-image-gcp-64k-lts-24.04Upgrade linux-image-6.8.0-1026-nvidiaUpgrade linux-image-gkeop-6.8Upgrade linux-image-6.8.0-1026-nvidia-lowlatency-64kUpgrade linux-image-5.4.0-1129-kvmUpgrade linux-image-nvidiaUpgrade linux-image-xilinx-zynqmpUpgrade linux-image-5.15.0-135-generic-lpaeUpgrade linux-image-6.11.0-1010-lowlatency-64kUpgrade linux-image-6.8.0-1024-oracle-64kUpgrade linux-image-oem-24.04bUpgrade linux-image-5.4.0-1048-iotUpgrade linux-image-6.8.0-58-lowlatencyUpgrade linux-image-gcp-lts-22.04Upgrade linux-image-azure-lts-24.04Upgrade linux-image-azure-fde-lts-24.04Upgrade linux-image-lowlatency-64kUpgrade linux-image-generic-64k-hwe-22.04Upgrade linux-image-azure-fdeUpgrade linux-image-oem-22.04Upgrade linux-image-generic-64k-hwe-24.04Upgrade linux-image-oracle-64k-lts-24.04Upgrade linux-image-raspi-nolpaeUpgrade linux-image-awsUpgrade linux-image-azure-cvmUpgrade linux-image-6.8.0-1027-awsUpgrade linux-image-nvidia-lowlatency-64kUpgrade linux-image-oem-20.04bUpgrade linux-image-6.8.0-1026-nvidia-lowlatencyUpgrade linux-image-6.8.0-58-generic-64kUpgrade linux-image-5.15.0-1074-ibmUpgrade linux-image-aws-fipsUpgrade linux-image-5.15.0-135-lowlatencyUpgrade linux-image-5.4.0-1129-raspiUpgrade linux-image-realtimeUpgrade linux-image-lowlatency-hwe-22.04Upgrade linux-image-gke-5.15Upgrade linux-image-oem-22.04aUpgrade linux-image-nvidia-6.8Upgrade linux-image-5.15.0-136-genericUpgrade linux-image-fipsUpgrade linux-image-6.11.0-1009-awsUpgrade linux-image-6.8.0-1028-raspiUpgrade linux-image-gcp-lts-20.04Upgrade linux-image-6.8.0-1028-gcpUpgrade linux-image-6.8.0-1024-oracleUpgrade linux-image-6.11.0-1011-oracle-64kUpgrade linux-image-lowlatency-hwe-20.04Upgrade linux-image-lowlatency-64k-hwe-20.04Upgrade linux-image-6.8.0-2023-raspi-realtimeUpgrade linux-image-5.15.0-135-fipsUpgrade linux-image-oracleUpgrade linux-image-6.11.0-1005-realtime | Feb 20, 2025 | Dec 24, 2024 |
| Vmware Photon_os | — | Use 'tdnf update' to upgrade all packages to the latest version. | Oct 13, 2025 | Dec 24, 2024 |
Prioritise with Active Threat Intelligence
With curated Threat Intelligence, you can see which vulnerabilities truly put you at risk, prioritize what matters most, and act before attackers do.
Explore Intelligence Hub