The Quarterly Threat Landscape Report is out. See what attackers are targeting now.Read report

Vulnerability & Exploit Database

Rapid7’s curated database of vulnerabilities, featuring exploit modules and check methods integrated into the Metasploit Framework.

Emergent Threat6
TitleEitWModules
CVE-2026-71504: Missing Authorization8.1 High8.6 High0%Aug 24, 2026
CVE-2026-71933: Missing Authorization9.1 Critical8.8 High1%Aug 24, 2026
CVE-2026-71366: Server-Side Request Forgery (SSRF)7.7 HighN/A0%Aug 24, 2026
CVE-2026-67204: Incorrect Authorization5.4 Medium5.3 Medium0%Aug 24, 2026
CVE-2026-78387: Missing AuthorizationN/A9.4 Critical1%Aug 24, 2026
CVE-2026-39914: Missing Authorization6.5 Medium7.1 High0%Aug 24, 2026
CVE-2026-78372: Missing AuthorizationN/A9.2 Critical1%Aug 24, 2026
CVE-2026-78370: Missing AuthorizationN/A9.2 Critical1%Aug 24, 2026
CVE-2026-78365: Authorization Bypass Through User-Controlled KeyN/A9.3 Critical1%Aug 24, 2026
CVE-2026-78204: Missing Authorization5.4 Medium5.3 Medium0%Aug 24, 2026
CVE-2026-78160: Authorization Bypass Through User-Controlled Key6.3 Medium2.1 Low0%Aug 24, 2026
CVE-2026-78158: Improper Authorization6.3 Medium2.1 Low0%Aug 24, 2026
CVE-2026-78144: Authorization Bypass Through User-Controlled Key6.3 Medium2.1 Low0%Aug 23, 2026
CVE-2026-78142: Authorization Bypass Through User-Controlled Key6.3 Medium2.1 Low0%Aug 23, 2026
CVE-2026-78115: Improper Authorization5.4 Medium2.1 Low0%Aug 23, 2026
CVE-2026-16149: Improper Privilege Management8.8 HighN/A1%Aug 23, 2026
CVE-2026-74676: Undefined Security WeaknessN/AN/A0%Aug 22, 2026
CVE-2026-75866: Missing Authorization9.1 CriticalN/A0%Aug 22, 2026
CVE-2026-62382: Incorrect AuthorizationN/A6.9 Medium0%Aug 22, 2026
CVE-2026-59256: Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor7.5 High8.7 High0%Aug 22, 2026
CVE-2026-58002: Insufficient Verification of Data Authenticity6.5 Medium7.1 High0%Aug 22, 2026
CVE-2026-4245: Incorrect Authorization4.3 MediumN/A0%Aug 22, 2026
CVE-2026-12710: Missing AuthorizationN/A9.3 Critical0%Aug 22, 2026
CVE-2026-76074: Missing Authorization4.3 MediumN/A0%Aug 22, 2026
CVE-2026-76057: Missing Authorization4.3 MediumN/A0%Aug 22, 2026
2576-2600 of 12140