The Quarterly Threat Landscape Report is out. See what attackers are targeting now.Read report

Vulnerability & Exploit Database

Rapid7’s curated database of vulnerabilities, featuring exploit modules and check methods integrated into the Metasploit Framework.

Emergent Threat6
TitleEitWModules
CVE-2026-101764: Oracle Corporation Oracle Communications Billing and Revenue Management: Vulnerability in the Oracle Communications Billing and Revenue Management product of Oracle Communications (component:…5.5 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017625.3 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017615.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017604.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017564.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017555.3 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017544.4 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017534.4 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017524.4 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017514.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017504.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017494.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017486.5 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017476.5 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017436.5 MediumN/A0%Oct 20, 2026
CVE-2026-101741: Oracle Corporation Oracle Agile Engineering Data Management: Vulnerability in the Oracle Agile Engineering Data Management product of Oracle Supply Chain (component: Engineering…5.3 MediumN/A0%Oct 20, 2026
CVE-2026-101740: Oracle Corporation Oracle Agile Engineering Data Management: Vulnerability in the Oracle Agile Engineering Data Management product of Oracle Supply Chain (component: Engineering…3.6 LowN/A0%Oct 20, 2026
CVE-2026-101738: Oracle Corporation Oracle Agile Engineering Data Management: Vulnerability in the Oracle Agile Engineering Data Management product of Oracle Supply Chain (component: Engineering…3.1 LowN/A0%Oct 20, 2026
CVE-2026-101737: Java CPU October 2026 Oracle Java SE vulnerability5.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
CVE-2026-101735: Oracle Corporation Primavera Unifier: Vulnerability in the Primavera Unifier product of Oracle Construction and Engineering (component: Project Control)7.1 HighN/A0%Oct 20, 2026
CVE-2026-101734: Oracle Corporation Oracle Agile Engineering Data Management: Vulnerability in the Oracle Agile Engineering Data Management product of Oracle Supply Chain (component: Engineering…4.3 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017336.5 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017324.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017314.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017304.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
2726-2750 of 545063