The Quarterly Threat Landscape Report is out. See what attackers are targeting now.Read report

Vulnerability & Exploit Database

Rapid7’s curated database of vulnerabilities, featuring exploit modules and check methods integrated into the Metasploit Framework.

Emergent Threat6
TitleEitWModules
CVE-2026-79887: Improper Control of Generation of Code8.1 HighN/A1%Oct 22, 2026
CVE-2026-79886: Undefined Security Weakness8.2 HighN/A0%Oct 22, 2026
CVE-2026-79885: Undefined Security Weakness8.2 HighN/A0%Oct 22, 2026
CVE-2026-79884: Undefined Security Weakness8.2 HighN/A0%Oct 22, 2026
CVE-2026-79883: Undefined Security Weakness8.3 HighN/A0%Oct 22, 2026
CVE-2026-79882: Undefined Security Weakness8.3 HighN/A1%Oct 22, 2026
CVE-2026-79881: Undefined Security Weakness8.3 HighN/A0%Oct 22, 2026
CVE-2026-79880: Undefined Security Weakness8.7 HighN/A1%Oct 22, 2026
CVE-2026-79879: Undefined Security Weakness8.8 HighN/A0%Oct 22, 2026
CVE-2026-79878: Undefined Security Weakness8.8 HighN/A1%Oct 22, 2026
CVE-2026-79877: Undefined Security Weakness8.8 HighN/A0%Oct 22, 2026
CVE-2026-79876: Undefined Security Weakness9.3 CriticalN/A0%Oct 22, 2026
CVE-2026-79875: Undefined Security Weakness9.3 CriticalN/A0%Oct 22, 2026
CVE-2026-79874: Undefined Security Weakness9.3 CriticalN/A0%Oct 22, 2026
CVE-2026-79873: Undefined Security Weakness9.3 CriticalN/A0%Oct 22, 2026
CVE-2026-79872: Undefined Security Weakness9.4 CriticalN/A1%Oct 22, 2026
CVE-2026-79871: Undefined Security Weakness9.6 CriticalN/A0%Oct 22, 2026
CVE-2026-79870: Undefined Security Weakness9.6 CriticalN/A0%Oct 22, 2026
CVE-2026-79869: Undefined Security Weakness9.6 CriticalN/A0%Oct 22, 2026
CVE-2026-79868: Undefined Security Weakness9.6 CriticalN/A0%Oct 22, 2026
CVE-2026-79867: Undefined Security Weakness9.6 CriticalN/A0%Oct 22, 2026
CVE-2026-79866: Undefined Security Weakness9.6 CriticalN/A0%Oct 22, 2026
CVE-2026-79865: Undefined Security Weakness9.6 CriticalN/A0%Oct 22, 2026
CVE-2026-79864: Undefined Security Weakness9.6 CriticalN/A1%Oct 22, 2026
CVE-2026-79863: Undefined Security Weakness9.6 CriticalN/A0%Oct 22, 2026
3076-3100 of 417776