The Quarterly Threat Landscape Report is out. See what attackers are targeting now.Read report

Vulnerability & Exploit Database

Rapid7’s curated database of vulnerabilities, featuring exploit modules and check methods integrated into the Metasploit Framework.

Emergent Threat6
TitleEitWModules
CVE-2026-87237: Improper Privilege Management7.5 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87236: Improper Access Control7.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87235: Improper Access Control7.4 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87234: Improper Access Control8.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87233: Improper Input Validation7.6 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87232: Improper Access Control8.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87231: Improper Privilege Management8.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87230: Improper Access Control10.0 CriticalN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87229: Improper Access Control8.2 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87228: Improper Access Control8.2 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87227: Improper Privilege Management8.8 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87226: Improper Privilege Management8.8 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87225: Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor7.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87224: Improper Privilege Management8.8 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87223: Missing Authentication for Critical Function9.1 CriticalN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87222: Uncontrolled Resource Consumption7.5 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87221: Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor7.5 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87220: Improper Access Control7.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87219: Improper Access Control8.4 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87218: Improper Access Control8.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87217: Improper Authentication9.1 CriticalN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87216: Improper Privilege Management7.8 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87215: Uncontrolled Resource Consumption7.5 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87214: Improper Privilege Management9.1 CriticalN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87213: Improper Access Control7.4 HighN/A0%Sep 15, 2026
4626-4650 of 566702