The Quarterly Threat Landscape Report is out. See what attackers are targeting now.Read report

Vulnerability & Exploit Database

Rapid7’s curated database of vulnerabilities, featuring exploit modules and check methods integrated into the Metasploit Framework.

Emergent Threat6
TitleEitWModules
CVE-2026-87162: Improper Privilege Management8.8 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87161: Improper Access Control8.5 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87160: Improper Access Control7.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87159: Improper Access Control8.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87158: Improper Access Control7.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87157: Improper Access Control8.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87156: Improper Access Control7.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87155: Improper Privilege Management8.8 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87154: Improper Access Control8.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87153: Improper Access Control8.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87152: Improper Access Control8.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87151: Improper Access Control7.7 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87150: Improper Privilege Management8.8 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87149: Improper Access Control7.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87148: Uncontrolled Resource Consumption7.5 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87147: Improper Access Control7.7 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87146: Improper Access Control7.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87145: Improper Access Control7.3 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87144: Incorrect Authorization7.6 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87143: Improper Access Control7.4 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87142: Missing Authentication for Critical Function7.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87141: Incorrect Authorization7.7 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87140: Improper Privilege Management7.5 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87139: Improper Privilege Management7.5 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87138: Uncontrolled Resource Consumption7.5 HighN/A0%Sep 15, 2026
4726-4750 of 450481