The Quarterly Threat Landscape Report is out. See what attackers are targeting now.Read report

Vulnerability & Exploit Database

Rapid7’s curated database of vulnerabilities, featuring exploit modules and check methods integrated into the Metasploit Framework.

Emergent Threat6
TitleEitWModules
CVE-2026-108680: Missing Authorization4.3 Medium5.3 Medium0%Oct 10, 2026
CVE-2026-108679: Missing Authorization4.3 Medium5.3 Medium0%Oct 10, 2026
CVE-2026-108678: Missing Authorization4.3 Medium5.3 Medium0%Oct 10, 2026
CVE-2026-108677: Missing Authorization6.5 Medium7.1 High0%Oct 10, 2026
CVE-2026-108676: Missing Authorization4.3 Medium5.3 Medium0%Oct 10, 2026
CVE-2026-108675: Missing Authorization4.3 Medium5.3 Medium0%Oct 10, 2026
CVE-2026-108674: Missing Authorization4.3 Medium5.3 Medium0%Oct 10, 2026
CVE-2026-108673: Missing Authorization4.3 Medium5.3 Medium0%Oct 10, 2026
CVE-2026-108672: Authorization Bypass Through User-Controlled Key4.3 Medium5.3 Medium0%Oct 10, 2026
CVE-2026-108671: Missing Authorization6.5 Medium7.1 High0%Oct 10, 2026
CVE-2026-108670: Missing Authorization4.3 Medium5.3 Medium0%Oct 10, 2026
CVE-2026-108669: Missing Authorization4.3 Medium5.3 Medium0%Oct 10, 2026
CVE-2026-108668: Missing Authorization5.4 Medium5.3 Medium0%Oct 10, 2026
CVE-2026-108667: Missing Authorization4.3 Medium5.3 Medium0%Oct 10, 2026
CVE-2026-108666: Missing Authorization5.4 Medium5.3 Medium0%Oct 10, 2026
CVE-2026-108665: Missing Authorization4.3 Medium5.3 Medium0%Oct 10, 2026
CVE-2026-108664: Missing Authorization4.3 Medium5.3 Medium0%Oct 10, 2026
CVE-2026-108663: Missing Authorization4.3 Medium5.3 Medium0%Oct 10, 2026
CVE-2026-108662: Missing Authorization5.4 Medium5.3 Medium0%Oct 10, 2026
CVE-2026-108661: Missing Authorization6.5 Medium7.1 High0%Oct 10, 2026
CVE-2026-108660: Missing Authorization4.3 Medium5.3 Medium0%Oct 10, 2026
CVE-2026-108659: Missing Authorization4.3 Medium5.3 Medium0%Oct 10, 2026
CVE-2026-108658: Missing Authorization4.3 Medium5.3 Medium0%Oct 10, 2026
CVE-2026-108657: Missing Authorization8.1 High8.6 High0%Oct 10, 2026
CVE-2026-108656: Missing Authorization4.3 Medium5.3 Medium0%Oct 10, 2026
5176-5200 of 412906