The Quarterly Threat Landscape Report is out. See what attackers are targeting now.Read report

Vulnerability & Exploit Database

Rapid7’s curated database of vulnerabilities, featuring exploit modules and check methods integrated into the Metasploit Framework.

Emergent Threat6
TitleEitWModules
CVE-2026-87197: Missing Authentication for Critical Function8.2 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87196: Missing Authentication for Critical Function8.2 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87195: Missing Authentication for Critical Function7.4 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87194: Improper Access Control7.5 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87193: Improper Access Control7.5 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87192: Improper Access Control7.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87191: Improper Access Control7.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87190: Improper Privilege Management7.5 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87189: Improper Privilege Management9.1 CriticalN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87188: Improper Authentication9.8 CriticalN/A1%Sep 15, 2026
CVE-2026-87187: Improper Privilege Management8.8 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87186: Improper Privilege Management9.6 CriticalN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87185: Improper Privilege Management8.8 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87184: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command9.8 CriticalN/A1%Sep 15, 2026
CVE-2026-87183: Improper Privilege Management7.7 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87182: Improper Privilege Management8.8 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87181: Improper Privilege Management8.8 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87180: Improper Privilege Management8.8 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87179: Improper Privilege Management8.8 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87178: Improper Access Control8.7 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87177: Improper Access Control8.5 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87176: Improper Authentication9.1 CriticalN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87175: Improper Authentication9.1 CriticalN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87174: Improper Access Control8.2 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-87173: Improper Authentication9.1 CriticalN/A0%Sep 15, 2026
5726-5750 of 677876