The Quarterly Threat Landscape Report is out. See what attackers are targeting now.Read report

Vulnerability & Exploit Database

Rapid7’s curated database of vulnerabilities, featuring exploit modules and check methods integrated into the Metasploit Framework.

Emergent Threat6
TitleEitWModules
CVE-2026-83252: Missing Authentication for Critical Function7.0 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83251: Uncontrolled Resource Consumption6.5 MediumN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83250: Improper Access Control6.5 MediumN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83249: Improper Privilege Management7.8 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83248: Uncontrolled Resource Consumption8.2 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83247: Improper Privilege Management7.8 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83246: Improper Privilege Management8.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83245: Improper Privilege Management8.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83244: Improper Access Control7.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83243: Improper Access Control7.7 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83242: Improper Access Control7.3 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83241: Improper Privilege Management7.5 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83240: Improper Access Control7.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83239: Improper Privilege Management7.0 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83238: Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor7.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83237: Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor7.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83236: Improper Access Control8.2 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83235: Improper Access Control7.5 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83234: Improper Access Control8.2 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83233: Improper Access Control7.7 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83232: Improper Authentication9.8 CriticalN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83231: Improper Access Control7.0 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83230: Improper Access Control7.1 HighN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83229: Improper Access Control9.1 CriticalN/A0%Sep 15, 2026
CVE-2026-83228: Uncontrolled Resource Consumption7.5 HighN/A0%Sep 15, 2026
6326-6350 of 703397