The Quarterly Threat Landscape Report is out. See what attackers are targeting now.Read report

Vulnerability & Exploit Database

Rapid7’s curated database of vulnerabilities, featuring exploit modules and check methods integrated into the Metasploit Framework.

TitleEitWModules
CVE-2026-68549: QueueForge ClickMigrate: ClickMigrate is a database migration tool for ClickHouse with automatic SQL migration management and version tracking3.3 LowN/AN/ANov 11, 2026
CVE-2026-126935: diced zipline: Zipline before 4.8.0 contains a race condition vulnerability in src/server/routes/raw/[id].ts that allows remote…3.7 Low6.3 MediumN/ANov 11, 2026
CVE-2026-126934: diced zipline: Zipline 4.3.2 before 4.8.0 contains a rate limit bypass vulnerability that allows unauthenticated attackers to evade…6.5 Medium6.9 MediumN/ANov 11, 2026
CVE-2026-126933: diced zipline: Zipline 4.0.0 before 4.8.0 contains an upload filter bypass vulnerability that allows users with upload access to store…4.3 Medium5.3 MediumN/ANov 11, 2026
CVE-2026-126932: diced zipline: Zipline 4.6.2 before 4.8.0 contains a policy bypass vulnerability that allows authenticated users to evade…4.3 Medium5.3 MediumN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1269223.1 LowN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1269218.8 HighN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1269204.3 MediumN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1269198.8 HighN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1269188.8 HighN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1269178.8 HighN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1269168.8 HighN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1269157.5 HighN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1269144.3 MediumN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1269133.4 LowN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1269129.6 CriticalN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1269118.8 HighN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1269108.8 HighN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1269099.6 CriticalN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1269088.8 HighN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1269073.1 LowN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1269065.9 MediumN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1269058.8 HighN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1269047.5 HighN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1269038.1 HighN/AN/ANov 11, 2026
826-850 of 423114