The Quarterly Threat Landscape Report is out. See what attackers are targeting now.Read report

Vulnerability & Exploit Database

Rapid7’s curated database of vulnerabilities, featuring exploit modules and check methods integrated into the Metasploit Framework.

TitleEitWModules
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1268777.5 HighN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1268768.8 HighN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1268758.1 HighN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1268748.8 HighN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1268738.8 HighN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1268729.6 CriticalN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1268714.7 MediumN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1268704.7 MediumN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1268698.8 HighN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1268688.8 HighN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1268678.8 HighN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1268668.8 HighN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1268658.8 HighN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1268648.8 HighN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1268638.8 HighN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1268627.7 HighN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1268618.8 HighN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1268608.8 HighN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1268599.6 CriticalN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1268584.7 MediumN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1268574.3 MediumN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1268564.3 MediumN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1268556.8 MediumN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1268544.3 MediumN/AN/ANov 11, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1268533.1 LowN/AN/ANov 11, 2026
876-900 of 576916