The Quarterly Threat Landscape Report is out. See what attackers are targeting now.Read report

Vulnerability & Exploit Database

Rapid7’s curated database of vulnerabilities, featuring exploit modules and check methods integrated into the Metasploit Framework.

Emergent Threat6
CVE-2026-76461:Critical Cisco Secure Email Gateway Vulnerability Exploited in the Wild
CVE-2026-85706:Critical GitLab Path Traversal Exploited in the Wild
CVE-2026-83548:Critical SonicWall SMA1000 Vulnerabilities CVE-2026-83548, CVE-2026-83549 Exploited in the Wild
CVE-2026-81578:PaperCut NG/MF Critical Zero-Day Exploited in the Wild
CVE-2026-63520:Rapid7 Analysis: Microsoft SharePoint Remote Code Execution (CVE-2026-63520)
CVE-2026-19490:Critical Vulnerability Affecting Citrix NetScaler ADC and NetScaler Gateway
TitleEitWModules
CVE-2026-51718: Improper Access Control9.8 CriticalN/A0%Aug 31, 2026
CVE-2026-51717: Improper Access Control9.1 CriticalN/A0%Aug 31, 2026
CVE-2026-51716: Improper Access Control7.5 HighN/A0%Aug 31, 2026
CVE-2026-51715: Improper Access Control9.8 CriticalN/A0%Aug 31, 2026
CVE-2026-51714: Improper Access Control5.9 MediumN/A0%Aug 31, 2026
CVE-2026-51713: Improper Access Control9.1 CriticalN/A0%Aug 31, 2026
CVE-2026-51712: Improper Access Control5.9 MediumN/A0%Aug 31, 2026
CVE-2026-51711: Improper Access Control9.1 CriticalN/A0%Aug 31, 2026
CVE-2026-51710: Improper Access Control9.1 CriticalN/A0%Aug 31, 2026
CVE-2026-51709: Improper Access Control9.8 CriticalN/A0%Aug 31, 2026
CVE-2026-51708: Improper Access Control9.8 CriticalN/A0%Aug 31, 2026
CVE-2026-51706: Improper Access Control4.3 MediumN/A0%Aug 31, 2026
CVE-2026-51705: Improper Access Control9.8 CriticalN/A0%Aug 31, 2026
CVE-2026-51704: Improper Access Control4.3 MediumN/A0%Aug 31, 2026
CVE-2026-51703: Improper Access Control5.4 MediumN/A0%Aug 31, 2026
CVE-2026-51702: Improper Access Control4.3 MediumN/A0%Aug 31, 2026
CVE-2026-51701: Improper Access Control9.1 CriticalN/A0%Aug 31, 2026
CVE-2026-51700: Improper Access Control9.1 CriticalN/A0%Aug 31, 2026
CVE-2026-51699: Improper Access Control9.8 CriticalN/A0%Aug 31, 2026
CVE-2026-51698: Improper Access Control9.1 CriticalN/A0%Aug 31, 2026
CVE-2026-51153: Improper Neutralization of Input During Web Page Generation5.4 MediumN/A0%Aug 31, 2026
CVE-2026-51152: Server-Side Request Forgery (SSRF)9.1 CriticalN/A0%Aug 31, 2026
CVE-2026-21827: Exposure of Private Personal Information to an Unauthorized Actor3.1 LowN/A0%Aug 31, 2026
CVE-2026-82970: Unrestricted Upload of File with Dangerous Type10.0 CriticalN/A0%Aug 31, 2026
CVE-2026-82801: Server-Side Request Forgery (SSRF)7.3 High5.5 Medium0%Aug 31, 2026
10801-10825 of 612018