The Quarterly Threat Landscape Report is out. See what attackers are targeting now.Read report

Vulnerability & Exploit Database

Rapid7’s curated database of vulnerabilities, featuring exploit modules and check methods integrated into the Metasploit Framework.

Emergent Threat6
CVE-2026-76461:Critical Cisco Secure Email Gateway Vulnerability Exploited in the Wild
CVE-2026-85706:Critical GitLab Path Traversal Exploited in the Wild
CVE-2026-83548:Critical SonicWall SMA1000 Vulnerabilities CVE-2026-83548, CVE-2026-83549 Exploited in the Wild
CVE-2026-81578:PaperCut NG/MF Critical Zero-Day Exploited in the Wild
CVE-2026-63520:Rapid7 Analysis: Microsoft SharePoint Remote Code Execution (CVE-2026-63520)
CVE-2026-19490:Critical Vulnerability Affecting Citrix NetScaler ADC and NetScaler Gateway
TitleEitWModules
CVE-2026-51632: Improper Access Control4.3 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51631: Improper Access Control4.3 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51630: Improper Access Control4.3 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51629: Improper Access Control4.3 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51628: Improper Access Control9.1 CriticalN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51627: Improper Access Control7.5 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51626: Improper Access Control9.1 CriticalN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51625: Improper Access Control7.5 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51624: Improper Access Control7.5 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51623: Improper Access Control7.5 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51622: Improper Access Control9.1 CriticalN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51621: Improper Access Control7.5 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51620: Improper Access Control7.5 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51619: Improper Access Control7.5 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51618: Improper Access Control7.5 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51617: Improper Access Control7.5 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51616: Improper Access Control7.5 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51615: Improper Access Control7.5 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51614: Improper Access Control4.3 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51613: Improper Access Control4.3 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51611: Improper Access Control9.8 CriticalN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51610: Improper Access Control4.3 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51376: Inconsistent Interpretation of HTTP Requests6.5 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-50980: Improper Neutralization of Input During Web Page Generation6.1 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-39071: Improper Neutralization of Input During Web Page Generation5.4 MediumN/A0%Aug 28, 2026
12151-12175 of 673429