The Quarterly Threat Landscape Report is out. See what attackers are targeting now.Read report

Vulnerability & Exploit Database

Rapid7’s curated database of vulnerabilities, featuring exploit modules and check methods integrated into the Metasploit Framework.

Emergent Threat6
TitleEitWModules
CVE-2026-80620: Undefined Security WeaknessN/AN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-80619: Undefined Security Weakness7.8 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-80618: Undefined Security WeaknessN/AN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-80617: Undefined Security Weakness9.8 CriticalN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-80616: Undefined Security WeaknessN/AN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-80615: Undefined Security Weakness8.2 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-80614: Undefined Security Weakness7.5 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-80613: Undefined Security Weakness7.8 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-80612: Undefined Security Weakness9.8 CriticalN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-80611: Undefined Security WeaknessN/AN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-80610: Undefined Security WeaknessN/AN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-80609: Undefined Security Weakness9.8 CriticalN/A1%Aug 28, 2026
CVE-2026-80608: Undefined Security Weakness8.8 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-80607: Undefined Security WeaknessN/AN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-80606: Undefined Security Weakness7.8 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-80605: Undefined Security WeaknessN/AN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-80604: Undefined Security Weakness8.8 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-80603: Undefined Security Weakness9.1 CriticalN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-80602: Undefined Security WeaknessN/AN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-80601: Undefined Security Weakness8.8 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-80600: Undefined Security Weakness9.8 CriticalN/A1%Aug 28, 2026
CVE-2026-80599: Undefined Security Weakness8.1 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-80598: Undefined Security Weakness7.8 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-80597: Undefined Security WeaknessN/AN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-80596: Undefined Security Weakness8.4 HighN/A0%Aug 28, 2026
12826-12850 of 559420