The Quarterly Threat Landscape Report is out. See what attackers are targeting now.Read report

Vulnerability & Exploit Database

Rapid7’s curated database of vulnerabilities, featuring exploit modules and check methods integrated into the Metasploit Framework.

Emergent Threat6
TitleEitWModules
CVE-2022-51007: Undefined Security WeaknessN/AN/AN/AAug 27, 2026
CVE-2022-51006: Undefined Security WeaknessN/AN/AN/AAug 27, 2026
CVE-2022-51005: Undefined Security WeaknessN/AN/AN/AAug 27, 2026
CVE-2022-51004: Undefined Security WeaknessN/AN/AN/AAug 27, 2026
CVE-2022-51003: Undefined Security WeaknessN/AN/AN/AAug 27, 2026
CVE-2022-51002: Undefined Security WeaknessN/AN/AN/AAug 27, 2026
CVE-2022-51001: Undefined Security WeaknessN/AN/AN/AAug 27, 2026
CVE-2021-48005: Undefined Security WeaknessN/AN/AN/AAug 27, 2026
CVE-2021-48004: Undefined Security WeaknessN/AN/AN/AAug 27, 2026
CVE-2021-48003: Undefined Security WeaknessN/AN/AN/AAug 27, 2026
CVE-2021-48002: Undefined Security WeaknessN/AN/AN/AAug 27, 2026
CVE-2021-48001: Undefined Security WeaknessN/AN/AN/AAug 27, 2026
CVE-2021-48000: Undefined Security WeaknessN/AN/AN/AAug 27, 2026
CVE-2021-47999: Undefined Security WeaknessN/AN/AN/AAug 27, 2026
CVE-2021-47998: Undefined Security WeaknessN/AN/AN/AAug 27, 2026
CVE-2021-47997: Undefined Security WeaknessN/AN/AN/AAug 27, 2026
CVE-2026-81814: Improper Neutralization of Input During Web Page GenerationN/A5.1 Medium0%Aug 27, 2026
CVE-2026-81753: Improper Neutralization of Input During Web Page GenerationN/A5.1 Medium1%Aug 27, 2026
CVE-2026-81743: Improper Limitation of a Pathname to a Restricted DirectoryN/A7.5 High0%Aug 27, 2026
CVE-2026-81677: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL CommandN/A8.8 High0%Aug 27, 2026
CVE-2026-81676: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL CommandN/A8.8 High0%Aug 27, 2026
CVE-2026-81675: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL CommandN/A9.3 Critical0%Aug 27, 2026
CVE-2026-81674: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL CommandN/A9.3 Critical0%Aug 27, 2026
CVE-2026-81673: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL CommandN/A9.3 Critical1%Aug 27, 2026
CVE-2026-81672: Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL CommandN/A9.3 Critical0%Aug 27, 2026
13926-13950 of 441168