The Quarterly Threat Landscape Report is out. See what attackers are targeting now.Read report

Vulnerability & Exploit Database

Rapid7’s curated database of vulnerabilities, featuring exploit modules and check methods integrated into the Metasploit Framework.

Emergent Threat6
TitleEitWModules
CVE-2026-113704: a2aproject a2a-rs: A vulnerability has been found in a2aproject a2a-rs up to 0.4.37.3 High6.9 Medium0%Oct 20, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1133448.8 HighN/A0%Oct 20, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1133438.8 HighN/A0%Oct 20, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1133429.6 CriticalN/A0%Oct 20, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1133416.5 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1133406.5 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1133398.8 HighN/A0%Oct 20, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1133388.8 HighN/A0%Oct 20, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1133378.8 HighN/A0%Oct 20, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1133369.6 CriticalN/A0%Oct 20, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1133358.8 HighN/A0%Oct 20, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1133348.8 HighN/A0%Oct 20, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1133336.5 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1133328.8 HighN/A0%Oct 20, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1133318.8 HighN/A0%Oct 20, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1133308.8 HighN/A0%Oct 20, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1133296.5 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1133289.6 CriticalN/A0%Oct 20, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1133278.8 HighN/A0%Oct 20, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1133266.5 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1133256.5 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1133248.8 HighN/A0%Oct 20, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1133238.8 HighN/A0%Oct 20, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1133226.5 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Google Chrome Vulnerability: CVE-2026-1133218.8 HighN/A0%Oct 20, 2026
1626-1650 of 416054