The Quarterly Threat Landscape Report is out. See what attackers are targeting now.Read report

Vulnerability & Exploit Database

Rapid7’s curated database of vulnerabilities, featuring exploit modules and check methods integrated into the Metasploit Framework.

Emergent Threat6
TitleEitWModules
CVE-2026-101790: Oracle Corporation Oracle Communications BRM - Elastic Charging Engine: Vulnerability in the Oracle Communications BRM - Elastic Charging Engine product of Oracle Communications (component:…3.3 LowN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017896.5 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017885.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017874.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017867.2 HighN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017858.3 HighN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017844.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
CVE-2026-101783: Oracle Corporation MySQL Router: Vulnerability in the MySQL Router product of Oracle MySQL (component: Router: General)7.4 HighN/A0%Oct 20, 2026
Oracle E-Business Suite: CVE-2026-101782: Critical Patch Update6.5 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017818.8 HighN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017806.5 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017792.7 LowN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017786.5 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017775.5 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017764.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017757.4 HighN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017746.5 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017737.1 HighN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017728.1 HighN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017718.1 HighN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017708.1 HighN/A0%Oct 20, 2026
CVE-2026-101769: Oracle Corporation MySQL Cluster: Vulnerability in the MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Cluster: General)7.0 HighN/A0%Oct 20, 2026
CVE-2026-101768: Oracle Corporation MySQL Connectors: Vulnerability in the MySQL Connectors product of Oracle MySQL (component: Connector/J)8.1 HighN/A0%Oct 20, 2026
Oracle E-Business Suite: CVE-2026-101767: Critical Patch Update9.8 CriticalN/A1%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017664.4 MediumN/A0%Oct 20, 2026
1826-1850 of 414140