The Quarterly Threat Landscape Report is out. See what attackers are targeting now.Read report

Vulnerability & Exploit Database

Rapid7’s curated database of vulnerabilities, featuring exploit modules and check methods integrated into the Metasploit Framework.

Emergent Threat6
TitleEitWModules
CVE-2026-86752: Incorrect Authorization5.4 Medium5.3 Medium0%Sep 9, 2026
CVE-2026-86750: Incorrect Authorization7.7 High8.3 High0%Sep 9, 2026
CVE-2026-86746: Improper Privilege Management6.4 Medium7.4 High0%Sep 9, 2026
CVE-2026-65181: Improper Control of Dynamically-Managed Code Resources8.1 HighN/A1%Sep 9, 2026
CVE-2026-41871: Missing Authorization9.8 CriticalN/A0%Sep 9, 2026
CVE-2026-41870: Missing Authorization8.8 HighN/A0%Sep 9, 2026
CVE-2026-41869: Missing Authorization9.1 CriticalN/A0%Sep 9, 2026
CVE-2026-19802: Missing Authorization4.3 MediumN/A0%Sep 9, 2026
CVE-2026-84908: Missing Authorization5.3 MediumN/A0%Sep 9, 2026
CVE-2026-82848: Missing Authorization5.3 MediumN/A0%Sep 9, 2026
CVE-2026-81022: Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor5.3 MediumN/A0%Sep 9, 2026
CVE-2026-81021: Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor5.3 MediumN/A0%Sep 9, 2026
CVE-2026-75905: Missing Authorization4.3 MediumN/A0%Sep 9, 2026
CVE-2026-19946: Missing Authorization4.3 MediumN/A0%Sep 9, 2026
CVE-2026-21086: Improper Input Validation7.8 High4.8 Medium0%Sep 9, 2026
CVE-2026-11821: Missing Authorization5.4 MediumN/A0%Sep 9, 2026
CVE-2026-12956: Missing Authorization5.3 MediumN/A0%Sep 9, 2026
CVE-2026-87652: Incorrect Authorization3.1 LowN/A0%Sep 9, 2026
CVE-2026-87651: Incorrect Authorization4.3 MediumN/A0%Sep 9, 2026
CVE-2026-87644: Incorrect Authorization8.3 HighN/A0%Sep 9, 2026
CVE-2026-87631: Missing Authorization6.5 MediumN/A0%Sep 9, 2026
CVE-2026-87629: Incorrect Authorization6.5 MediumN/A0%Sep 9, 2026
CVE-2026-87626: Incorrect Authorization6.5 MediumN/A0%Sep 9, 2026
CVE-2026-87622: Missing Authorization4.3 MediumN/A0%Sep 9, 2026
CVE-2026-87614: Incorrect Authorization3.1 LowN/A0%Sep 9, 2026
1976-2000 of 12116