The Quarterly Threat Landscape Report is out. See what attackers are targeting now.Read report

Vulnerability & Exploit Database

Rapid7’s curated database of vulnerabilities, featuring exploit modules and check methods integrated into the Metasploit Framework.

Emergent Threat6
TitleEitWModules
CVE-2026-101632: Oracle Corporation MySQL Router: Vulnerability in the MySQL Router product of Oracle MySQL (component: Router: General)4.3 MediumN/A0%Oct 20, 2026
CVE-2026-101631: Oracle Corporation MySQL Router: Vulnerability in the MySQL Router product of Oracle MySQL (component: Router: General)6.8 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle E-Business Suite: CVE-2026-101630: Critical Patch Update5.4 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1016294.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
CVE-2026-101628: Oracle Corporation MySQL Cluster: Vulnerability in the MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Cluster: NDB Operator)6.5 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1016274.4 MediumN/A0%Oct 20, 2026
CVE-2026-101626: Oracle Corporation MySQL Connectors: Vulnerability in the MySQL Connectors product of Oracle MySQL (component: Connector/Net)5.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
CVE-2026-101625: Oracle Corporation MySQL Connectors: Vulnerability in the MySQL Connectors product of Oracle MySQL (component: Connector/Net)4.3 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1016244.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1016234.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1016224.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1016214.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1016206.5 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1016194.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1016184.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1016174.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1016166.5 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1016154.4 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1016144.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1016134.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1016124.0 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1016114.4 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1016104.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1016094.4 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1016086.5 MediumN/A0%Oct 20, 2026
1976-2000 of 414140