The Quarterly Threat Landscape Report is out. See what attackers are targeting now.Read report

Vulnerability & Exploit Database

Rapid7’s curated database of vulnerabilities, featuring exploit modules and check methods integrated into the Metasploit Framework.

Emergent Threat6
TitleEitWModules
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017874.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017858.3 HighN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017844.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle E-Business Suite: CVE-2026-101782: Critical Patch Update6.5 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017806.5 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017792.7 LowN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017786.5 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017775.5 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017764.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017757.4 HighN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017746.5 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017737.1 HighN/A0%Oct 20, 2026
CVE-2026-101769: Oracle Corporation MySQL Cluster: Vulnerability in the MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Cluster: General)7.0 HighN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017664.4 MediumN/A0%Oct 20, 2026
CVE-2026-101764: Oracle Corporation Oracle Communications Billing and Revenue Management: Vulnerability in the Oracle Communications Billing and Revenue Management product of Oracle Communications (component:…5.5 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017625.3 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017615.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017604.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017564.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017555.3 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017544.4 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017534.4 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017524.4 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017514.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
Oracle MySQL Vulnerability CVE-2026-1017504.9 MediumN/A0%Oct 20, 2026
2251-2275 of 564809