The Quarterly Threat Landscape Report is out. See what attackers are targeting now.Read report

Vulnerability & Exploit Database

Rapid7’s curated database of vulnerabilities, featuring exploit modules and check methods integrated into the Metasploit Framework.

Emergent Threat6
TitleEitWModules
CVE-2026-72690: Authorization Bypass Through User-Controlled Key7.1 HighN/A0%Aug 10, 2026
CVE-2026-72689: Authorization Bypass Through User-Controlled Key7.5 HighN/A0%Aug 10, 2026
CVE-2026-72688: Missing Authentication for Critical Function7.5 HighN/A1%Aug 10, 2026
CVE-2026-6374: Use of Hard-coded Credentials7.3 HighN/A0%Aug 10, 2026
CVE-2026-6373: Exposure of Sensitive System Information to an Unauthorized Control Sphere6.5 MediumN/A0%Aug 10, 2026
CVE-2026-68428: Undefined Security WeaknessN/AN/A0%Aug 10, 2026
CVE-2026-68427: Undefined Security Weakness7.8 HighN/A0%Aug 10, 2026
CVE-2026-68426: Undefined Security Weakness9.8 CriticalN/A0%Aug 10, 2026
CVE-2026-68425: Undefined Security Weakness7.1 HighN/A0%Aug 10, 2026
CVE-2026-68424: Undefined Security WeaknessN/AN/A0%Aug 10, 2026
CVE-2026-68423: Undefined Security WeaknessN/AN/A0%Aug 10, 2026
CVE-2026-68422: Undefined Security WeaknessN/AN/A0%Aug 10, 2026
CVE-2026-68421: Undefined Security WeaknessN/AN/A0%Aug 10, 2026
CVE-2026-68420: Undefined Security Weakness7.1 HighN/A0%Aug 10, 2026
CVE-2026-68419: Undefined Security Weakness7.8 HighN/A0%Aug 10, 2026
CVE-2026-68418: Undefined Security WeaknessN/AN/A0%Aug 10, 2026
CVE-2026-68417: Undefined Security Weakness7.8 HighN/A0%Aug 10, 2026
CVE-2026-68416: Undefined Security WeaknessN/AN/A0%Aug 10, 2026
CVE-2026-68415: Undefined Security Weakness7.8 HighN/A0%Aug 10, 2026
CVE-2026-68414: Undefined Security Weakness7.5 HighN/A0%Aug 10, 2026
CVE-2026-68413: Undefined Security WeaknessN/AN/A0%Aug 10, 2026
CVE-2026-68412: Undefined Security WeaknessN/AN/A0%Aug 10, 2026
CVE-2026-68411: Undefined Security WeaknessN/AN/A0%Aug 10, 2026
CVE-2026-68410: Undefined Security WeaknessN/AN/A0%Aug 10, 2026
CVE-2026-68409: Undefined Security Weakness8.8 HighN/A0%Aug 10, 2026
23976-24000 of 703397