A heap-based buffer overflow was found in libwebp in versions before 1.0.1 in GetLE24().
CVSS Details
- CVSS 3.1 Base Score: 9.1
- CVSS 3.1 Vector: (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:H)
Covered by Rapid7
| Product | Vendor Advisory | Solution File | Added | Published |
|---|---|---|---|---|
| Alma_linux | — | Upgrade libwebp-develUpgrade libwebp | May 4, 2022 | May 21, 2021 |
| Centos_linux | — | Upgrade libwebpUpgrade libwebp-tools-debuginfoUpgrade libwebp-debuginfoUpgrade libwebp-java-debuginfoUpgrade libwebp-develUpgrade libwebp-debugsource | Nov 10, 2021 | May 21, 2021 |
| Debian | — | Upgrade libwebp | Jun 7, 2021 | May 21, 2021 |
| Huawei Euleros 2_0_sp2 | — | Upgrade libwebp | Sep 16, 2021 | May 21, 2021 |
| Huawei Euleros 2_0_sp3 | — | Upgrade libwebp | Oct 26, 2021 | May 21, 2021 |
| Huawei Euleros 2_0_sp5 | — | Upgrade libwebp | Sep 7, 2021 | May 21, 2021 |
| Oracle_linux | — | Upgrade libwebp-develUpgrade libwebp | Nov 17, 2021 | Aug 2, 2018 |
| Redhat_linux | — | Upgrade libwebp-develUpgrade libwebp-debugsourceUpgrade libwebpUpgrade libwebp-debuginfoUpgrade libwebp-java-debuginfoUpgrade libwebp-tools-debuginfoNo solution exists | Nov 10, 2021 | May 21, 2021 |
| Rocky_linux | — | Upgrade libwebp-debuginfoUpgrade libwebpUpgrade libwebp-debugsourceUpgrade libwebp-devel | Mar 12, 2024 | May 21, 2021 |
| Suse | — | Upgrade libwebp-develUpgrade libwebpdecoder2-32bitUpgrade libwebpdemux2Upgrade libwebpdecoder1Upgrade libwebpdemux1Upgrade libwebp5Upgrade libwebpmux1Upgrade libwebpmux2-32bitUpgrade libwebp6Upgrade libwebpextras0-32bitUpgrade libwebpextras0Upgrade libwebp6-32bitUpgrade libwebpmux2Upgrade libwebpdecoder2Upgrade libwebp5-32bit | Jun 3, 2021 | May 21, 2021 |
| Ubuntu | — | Upgrade libwebp6Upgrade libwebpmux1 (Ubuntu Pro)Upgrade libwebpmux3Upgrade libwebpdemux2Upgrade libwebp5 (Ubuntu Pro)Upgrade libwebpdemux1 (Ubuntu Pro) | Jun 2, 2021 | May 21, 2021 |
| Vmware Photon_os | — | Use 'tdnf update' to upgrade all packages to the latest version. | Jan 20, 2025 | May 21, 2021 |
Prioritise with Active Threat Intelligence
With curated Threat Intelligence, you can see which vulnerabilities truly put you at risk, prioritize what matters most, and act before attackers do.
Explore Intelligence Hub