In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved:
ipv4: ip_tunnel: Fix suspicious RCU usage warning in ip_tunnel_init_flow()
There are code paths from which the function is called without holding the RCU read lock, resulting in a suspicious RCU usage warning [1].
Fix by using l3mdev_master_upper_ifindex_by_index() which will acquire the RCU read lock before calling l3mdev_master_upper_ifindex_by_index_rcu().
[1] WARNING: suspicious RCU usage 6.12.0-rc3-custom-gac8f72681cf2 #141 Not tainted ----------------------------- net/core/dev.c:876 RCU-list traversed in non-reader section!!
other info that might help us debug this:
rcu_scheduler_active = 2, debug_locks = 1 1 lock held by ip/361: #0: ffffffff86fc7cb0 (rtnl_mutex){+.+.}-{3:3}, at: rtnetlink_rcv_msg+0x377/0xf60
stack backtrace: CPU: 3 UID: 0 PID: 361 Comm: ip Not tainted 6.12.0-rc3-custom-gac8f72681cf2 #141 Hardware name: Bochs Bochs, BIOS Bochs 01/01/2011 Call Trace: <TASK> dump_stack_lvl+0xba/0x110 lockdep_rcu_suspicious.cold+0x4f/0xd6 dev_get_by_index_rcu+0x1d3/0x210 l3mdev_master_upper_ifindex_by_index_rcu+0x2b/0xf0 ip_tunnel_bind_dev+0x72f/0xa00 ip_tunnel_newlink+0x368/0x7a0 ipgre_newlink+0x14c/0x170 __rtnl_newlink+0x1173/0x19c0 rtnl_newlink+0x6c/0xa0 rtnetlink_rcv_msg+0x3cc/0xf60 netlink_rcv_skb+0x171/0x450 netlink_unicast+0x539/0x7f0 netlink_sendmsg+0x8c1/0xd80 ____sys_sendmsg+0x8f9/0xc20 ___sys_sendmsg+0x197/0x1e0 __sys_sendmsg+0x122/0x1f0 do_syscall_64+0xbb/0x1d0 entry_SYSCALL_64_after_hwframe+0x77/0x7f
CVSS Details
- CVSS 3.1 Base Score: 5.5
- CVSS 3.1 Vector: (CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H)
Covered by Rapid7
| Product | Vendor Advisory | Solution File | Added | Published |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Linux Ami 2 | — | Upgrade kernelUpgrade python-perf-debuginfoUpgrade kernel-headersUpgrade python-perfUpgrade bpftool-debuginfoUpgrade kernel-debuginfo-common-x86_64Upgrade kernel-develUpgrade kernel-toolsUpgrade perf-debuginfoUpgrade kernel-debuginfoUpgrade perfUpgrade kernel-debuginfo-common-aarch64Upgrade bpftoolUpgrade kernel-tools-develUpgrade kernel-livepatch-5.10.230-223.885Upgrade kernel-tools-debuginfoUpgrade kernel-livepatch-5.15.173-118.169 | Mar 14, 2025 | Nov 19, 2024 |
| Amazon_linux_2023 | — | Upgrade kernel-debuginfoUpgrade kernel-livepatch-6.1.119-129.201Upgrade kernel-libbpf-staticUpgrade kernel-libbpf-develUpgrade kernel-debuginfo-common-x86_64Upgrade kernel-develUpgrade kernel-libbpfUpgrade python3-perf-debuginfoUpgrade kernel-tools-develUpgrade kernel-tools-debuginfoUpgrade kernel-headersUpgrade kernel-modules-extraUpgrade python3-perfUpgrade kernelUpgrade bpftoolUpgrade bpftool-debuginfoUpgrade kernel-debuginfo-common-aarch64Upgrade perf-debuginfoUpgrade kernel-modules-extra-commonUpgrade kernel-toolsUpgrade perf | Mar 27, 2025 | Nov 19, 2024 |
| Debian | — | Upgrade linux-6.1Upgrade linux | Dec 2, 2024 | Nov 19, 2024 |
| Redhat_linux | — | Upgrade kernelUpgrade kernel-rtNo solution exists | May 15, 2025 | Nov 19, 2024 |
| Ubuntu | — | Upgrade linux-image-5.15.0-134-generic-64kUpgrade linux-image-5.15.0-134-generic-lpaeUpgrade linux-image-6.8.0-1028-raspiUpgrade linux-image-aws-lts-24.04Upgrade linux-image-azure-fdeUpgrade linux-image-6.8.0-2023-raspi-realtimeUpgrade linux-image-6.11.0-1009-azureUpgrade linux-image-generic-hwe-20.04Upgrade linux-image-lowlatency-hwe-20.04Upgrade linux-image-azure-nvidiaUpgrade linux-image-gcp-64kUpgrade linux-image-azure-cvmUpgrade linux-image-5.15.0-1081-azureUpgrade linux-image-lowlatency-hwe-22.04Upgrade linux-image-5.15.0-1075-oracleUpgrade linux-image-oracle-64k-lts-24.04Upgrade linux-image-azureUpgrade linux-image-awsUpgrade linux-image-5.15.0-133-lowlatency-64kUpgrade linux-image-gke-5.15Upgrade linux-image-6.8.0-1024-ibmUpgrade linux-image-generic-64k-hwe-20.04Upgrade linux-image-nvidia-64k-hwe-22.04Upgrade linux-image-nvidia-64k-6.8Upgrade linux-image-6.11.0-1010-lowlatency-64kUpgrade linux-image-6.8.0-1014-azure-nvidiaUpgrade linux-image-nvidia-lowlatencyUpgrade linux-image-nvidia-tegra-rtUpgrade linux-image-5.15.0-1077-gcpUpgrade linux-image-ibm-lts-24.04Upgrade linux-image-6.11.0-1011-oracleUpgrade linux-image-generic-64k-hwe-24.04Upgrade linux-image-kvmUpgrade linux-image-generic-lpae-hwe-20.04Upgrade linux-image-oem-22.04bUpgrade linux-image-5.15.0-1021-nvidia-tegra-igxUpgrade linux-image-5.15.0-134-genericUpgrade linux-image-6.8.0-1026-nvidia-lowlatencyUpgrade linux-image-gcp-64k-lts-24.04Upgrade linux-image-azure-fde-lts-24.04Upgrade linux-image-6.8.0-58-generic-64kUpgrade linux-image-6.8.0-1010-gkeopUpgrade linux-image-6.8.0-1024-oracle-64kUpgrade linux-image-5.15.0-1075-gkeUpgrade linux-image-6.8.0-58-lowlatencyUpgrade linux-image-raspiUpgrade linux-image-aws-lts-22.04Upgrade linux-image-azure-lts-24.04Upgrade linux-image-6.8.1-1020-realtimeUpgrade linux-image-6.11.0-1008-raspiUpgrade linux-image-6.11.0-1009-awsUpgrade linux-image-6.8.0-58-genericUpgrade linux-image-6.11.0-1011-oracle-64kUpgrade linux-image-5.15.0-1078-awsUpgrade linux-image-nvidia-tegra-igxUpgrade linux-image-6.8.0-1023-gkeUpgrade linux-image-gcp-lts-24.04Upgrade linux-image-5.15.0-1072-raspiUpgrade linux-image-5.15.0-1074-ibmUpgrade linux-image-5.15.0-1044-xilinx-zynqmpUpgrade linux-image-ibm-classicUpgrade linux-image-ibmUpgrade linux-image-raspi-nolpaeUpgrade linux-image-gcp-lts-22.04Upgrade linux-image-lowlatency-64k-hwe-20.04Upgrade linux-image-5.15.0-133-generic-64kUpgrade linux-image-oracleUpgrade linux-image-gkeop-6.8Upgrade linux-image-6.11.0-1009-gcpUpgrade linux-image-nvidia-6.8Upgrade linux-image-nvidia-lowlatency-64kUpgrade linux-image-oem-24.04bUpgrade linux-image-realtimeUpgrade linux-image-5.15.0-133-lowlatencyUpgrade linux-image-oracle-lts-22.04Upgrade linux-image-virtual-hwe-20.04Upgrade linux-image-oem-22.04dUpgrade linux-image-oem-22.04cUpgrade linux-image-gkeopUpgrade linux-image-6.11.0-18-genericUpgrade linux-image-raspi-realtimeUpgrade linux-image-nvidiaUpgrade linux-image-oracle-64kUpgrade linux-image-6.8.0-1026-nvidia-lowlatency-64kUpgrade linux-image-5.15.0-1081-azure-fdeUpgrade linux-image-6.8.0-1027-azureUpgrade linux-image-lowlatency-64kUpgrade linux-image-lowlatencyUpgrade linux-image-oem-22.04aUpgrade linux-image-oem-24.04aUpgrade linux-image-oem-20.04dUpgrade linux-image-genericUpgrade linux-image-oem-20.04cUpgrade linux-image-generic-64k-hwe-22.04Upgrade linux-image-6.8.0-1026-oemUpgrade linux-image-5.15.0-133-generic-lpaeUpgrade linux-image-generic-hwe-22.04Upgrade linux-image-gkeop-5.15Upgrade linux-image-virtual-hwe-24.04Upgrade linux-image-virtualUpgrade linux-image-5.15.0-133-genericUpgrade linux-image-oem-20.04bUpgrade linux-image-6.11.0-18-generic-64kUpgrade linux-image-realtime-hwe-24.04Upgrade linux-image-6.11.0-1015-oemUpgrade linux-image-azure-fde-lts-22.04Upgrade linux-image-5.15.0-1072-nvidia-lowlatencyUpgrade linux-image-5.15.0-1070-ibmUpgrade linux-image-oem-20.04Upgrade linux-image-gcpUpgrade linux-image-5.15.0-1080-awsUpgrade linux-image-lowlatency-64k-hwe-22.04Upgrade linux-image-6.8.0-1026-nvidia-64kUpgrade linux-image-virtual-hwe-22.04Upgrade linux-image-6.11.0-1005-realtimeUpgrade linux-image-nvidia-tegra-igx-rtUpgrade linux-image-oem-22.04Upgrade linux-image-6.11.0-1009-azure-fdeUpgrade linux-image-5.15.0-1076-kvmUpgrade linux-image-6.8.0-1024-oracleUpgrade linux-image-nvidia-tegraUpgrade linux-image-5.15.0-1072-nvidiaUpgrade linux-image-gkeUpgrade linux-image-6.8.0-1027-awsUpgrade linux-image-6.8.0-1028-gcp-64kUpgrade linux-image-oracle-lts-24.04Upgrade linux-image-generic-lpaeUpgrade linux-image-nvidia-64kUpgrade linux-image-intelUpgrade linux-image-5.15.0-1021-nvidia-tegra-igx-rtUpgrade linux-image-generic-64kUpgrade linux-image-6.8.0-1028-gcpUpgrade linux-image-6.11.0-1010-lowlatencyUpgrade linux-image-nvidia-hwe-22.04Upgrade linux-image-5.15.0-1033-nvidia-tegraUpgrade linux-image-oem-24.04Upgrade linux-image-azure-lts-22.04Upgrade linux-image-xilinx-zynqmpUpgrade linux-image-5.15.0-1073-intel-iotgUpgrade linux-image-6.8.0-1027-azure-fdeUpgrade linux-image-5.15.0-1033-nvidia-tegra-rtUpgrade linux-image-6.8.0-58-lowlatency-64kUpgrade linux-image-6.8.0-1026-nvidiaUpgrade linux-image-5.15.0-1060-gkeopUpgrade linux-image-intel-iotgUpgrade linux-image-generic-hwe-24.04 | Feb 20, 2025 | Nov 19, 2024 |
| Vmware Photon_os | — | Use 'tdnf update' to upgrade all packages to the latest version. | Oct 13, 2025 | Nov 19, 2024 |
Prioritise with Active Threat Intelligence
With curated Threat Intelligence, you can see which vulnerabilities truly put you at risk, prioritize what matters most, and act before attackers do.
Explore Intelligence Hub