In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved:
usb: xhci: Apply the link chain quirk on NEC isoc endpoints
Two clearly different specimens of NEC uPD720200 (one with start/stop bug, one without) were seen to cause IOMMU faults after some Missed Service Errors. Faulting address is immediately after a transfer ring segment and patched dynamic debug messages revealed that the MSE was received when waiting for a TD near the end of that segment:
[ 1.041954] xhci_hcd: Miss service interval error for slot 1 ep 2 expected TD DMA ffa08fe0 [ 1.042120] xhci_hcd: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT domain=0x0005 address=0xffa09000 flags=0x0000] [ 1.042146] xhci_hcd: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT domain=0x0005 address=0xffa09040 flags=0x0000]
It gets even funnier if the next page is a ring segment accessible to the HC. Below, it reports MSE in segment at ff1e8000, plows through a zero-filled page at ff1e9000 and starts reporting events for TRBs in page at ff1ea000 every microframe, instead of jumping to seg ff1e6000.
[ 7.041671] xhci_hcd: Miss service interval error for slot 1 ep 2 expected TD DMA ff1e8fe0 [ 7.041999] xhci_hcd: Miss service interval error for slot 1 ep 2 expected TD DMA ff1e8fe0 [ 7.042011] xhci_hcd: WARN: buffer overrun event for slot 1 ep 2 on endpoint [ 7.042028] xhci_hcd: All TDs skipped for slot 1 ep 2. Clear skip flag. [ 7.042134] xhci_hcd: WARN: buffer overrun event for slot 1 ep 2 on endpoint [ 7.042138] xhci_hcd: ERROR Transfer event TRB DMA ptr not part of current TD ep_index 2 comp_code 31 [ 7.042144] xhci_hcd: Looking for event-dma 00000000ff1ea040 trb-start 00000000ff1e6820 trb-end 00000000ff1e6820 [ 7.042259] xhci_hcd: WARN: buffer overrun event for slot 1 ep 2 on endpoint [ 7.042262] xhci_hcd: ERROR Transfer event TRB DMA ptr not part of current TD ep_index 2 comp_code 31 [ 7.042266] xhci_hcd: Looking for event-dma 00000000ff1ea050 trb-start 00000000ff1e6820 trb-end 00000000ff1e6820
At some point completion events change from Isoch Buffer Overrun to Short Packet and the HC finally finds cycle bit mismatch in ff1ec000.
[ 7.098130] xhci_hcd: ERROR Transfer event TRB DMA ptr not part of current TD ep_index 2 comp_code 13 [ 7.098132] xhci_hcd: Looking for event-dma 00000000ff1ecc50 trb-start 00000000ff1e6820 trb-end 00000000ff1e6820 [ 7.098254] xhci_hcd: ERROR Transfer event TRB DMA ptr not part of current TD ep_index 2 comp_code 13 [ 7.098256] xhci_hcd: Looking for event-dma 00000000ff1ecc60 trb-start 00000000ff1e6820 trb-end 00000000ff1e6820 [ 7.098379] xhci_hcd: Overrun event on slot 1 ep 2
It's possible that data from the isochronous device were written to random buffers of pending TDs on other endpoints (either IN or OUT), other devices or even other HCs in the same IOMMU domain.
Lastly, an error from a different USB device on another HC. Was it caused by the above? I don't know, but it may have been. The disk was working without any other issues and generated PCIe traffic to starve the NEC of upstream BW and trigger those MSEs. The two HCs shared one x1 slot by means of a commercial "PCIe splitter" board.
[ 7.162604] usb 10-2: reset SuperSpeed USB device number 3 using xhci_hcd [ 7.178990] sd 9:0:0:0: [sdb] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x07 driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s [ 7.179001] sd 9:0:0:0: [sdb] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 04 02 ae 00 00 02 00 00 [ 7.179004] I/O error, dev sdb, sector 67284480 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 5 prio class 0
Fortunately, it appears that this ridiculous bug is avoided by setting the chain bit of Link TRBs on isochronous rings. Other ancient HCs are known which also expect the bit to be set and they ignore Link TRBs if it's not. Reportedly, 0.95 spec guaranteed that the bit is set.
The bandwidth-starved NEC HC running a 32KB/uframe UVC endpoint reports tens of MSEs per second and runs into the bug within seconds. Chaining Link TRBs allows the same workload to run for many minutes, many times.
No ne ---truncated---
CVSS Details
- CVSS 3.1 Base Score: 7.8
- CVSS 3.1 Vector: (CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H)
Covered by Rapid7
| Product | Vendor Advisory | Solution File | Added | Published |
|---|---|---|---|---|
| Amazon_linux_2023 | — | Upgrade kernel6.12-debuginfoUpgrade kernel-libbpf-staticUpgrade kernel-libbpfUpgrade bpftoolUpgrade kernel-livepatch-6.12.22-27.96Upgrade kernel-tools-debuginfoUpgrade kernel-libbpf-develUpgrade kernel6.12-debuginfo-common-x86_64Upgrade perf6.12Upgrade bpftool-debuginfoUpgrade kernel6.12-debuginfo-common-aarch64Upgrade kernel-toolsUpgrade kernel-libbpf-debuginfoUpgrade kernel-develUpgrade python3-perf6.12Upgrade kernel-headersUpgrade python3-perf6.12-debuginfoUpgrade kernel6.12-modules-extraUpgrade perf6.12-debuginfoUpgrade kernel-modules-extra-commonUpgrade kernel-tools-develUpgrade kernel6.12 | Jun 24, 2025 | Apr 16, 2025 |
| Debian | — | Upgrade linux-6.1Upgrade linux | May 15, 2025 | Apr 16, 2025 |
| Huawei Euleros 2_0_sp11 | — | Upgrade kernel-tools-libsUpgrade bpftoolUpgrade kernel-toolsUpgrade kernel-abi-stablelistsUpgrade python3-perfUpgrade kernel | Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 |
| Huawei Euleros 2_0_sp12 | — | Upgrade python3-perfUpgrade bpftoolUpgrade kernel-tools-libsUpgrade kernelUpgrade kernel-toolsUpgrade kernel-abi-stablelists | Jan 15, 2026 | Jan 13, 2026 |
| Huawei Euleros 2_0_sp13 | — | Upgrade kernelUpgrade kernel-tools-libsUpgrade bpftoolUpgrade python3-perfUpgrade kernel-abi-stablelistsUpgrade kernel-tools | Feb 3, 2026 | Jan 13, 2026 |
| Suse | — | Upgrade gfs2-kmp-defaultUpgrade ocfs2-kmp-64kbUpgrade reiserfs-kmp-64kbUpgrade cluster-md-kmp-64kbUpgrade dtb-broadcomUpgrade kernel-develUpgrade kernel-64kb-extraUpgrade kernel-source-rtUpgrade dtb-allwinnerUpgrade dtb-sprdUpgrade dtb-caviumUpgrade ocfs2-kmp-defaultUpgrade dlm-kmp-64kbUpgrade kernel-obs-buildUpgrade kernel-rt-vdsoUpgrade kernel-docs-htmlUpgrade kernel-source-vanillaUpgrade kernel-rt-extraUpgrade dtb-nvidiaUpgrade kernel-rt-optionalUpgrade kernel-debug-vdsoUpgrade kernel-azureUpgrade dlm-kmp-rtUpgrade dtb-rockchipUpgrade kernel-kvmsmall-vdsoUpgrade dtb-marvellUpgrade kernel-rt_debugUpgrade kernel-azure-optionalUpgrade kernel-default-livepatchUpgrade kernel-default-base-rebuildUpgrade cluster-md-kmp-rtUpgrade kernel-default-baseUpgrade kselftests-kmp-azureUpgrade kernel-defaultUpgrade kernel-default-vdsoUpgrade dtb-alteraUpgrade kernel-default-livepatch-develUpgrade dtb-freescaleUpgrade gfs2-kmp-azureUpgrade kselftests-kmp-64kbUpgrade reiserfs-kmp-defaultUpgrade reiserfs-kmp-rtUpgrade kernel-azure-extraUpgrade kselftests-kmp-rtUpgrade ocfs2-kmp-azureUpgrade kernel-rt_debug-develUpgrade dtb-renesasUpgrade kernel-64kbUpgrade kernel-sourceUpgrade kernel-devel-azureUpgrade kernel-syms-rtUpgrade kernel-rt_debug-vdsoUpgrade kernel-rt-develUpgrade kernel-docsUpgrade dtb-hisiliconUpgrade dtb-amdUpgrade dlm-kmp-defaultUpgrade reiserfs-kmp-azureUpgrade kernel-rt-livepatch-develUpgrade kernel-debug-develUpgrade kernel-64kb-develUpgrade gfs2-kmp-rtUpgrade dtb-mediatekUpgrade kernel-symsUpgrade kernel-obs-qaUpgrade ocfs2-kmp-rtUpgrade dtb-appleUpgrade kernel-syms-azureUpgrade kernel-azure-vdsoUpgrade cluster-md-kmp-azureUpgrade kernel-macrosUpgrade kernel-debugUpgrade dtb-exynosUpgrade dtb-amazonUpgrade dtb-socionextUpgrade cluster-md-kmp-defaultUpgrade kernel-default-extraUpgrade kernel-azure-develUpgrade dtb-xilinxUpgrade dtb-qcomUpgrade dtb-lgUpgrade kernel-zfcpdumpUpgrade kernel-kvmsmallUpgrade dtb-amlogicUpgrade gfs2-kmp-64kbUpgrade kernel-kvmsmall-develUpgrade kernel-default-develUpgrade dtb-armUpgrade dtb-apmUpgrade kernel-rtUpgrade kselftests-kmp-defaultUpgrade kernel-source-azureUpgrade kernel-default-optionalUpgrade kernel-devel-rtUpgrade kernel-default-manUpgrade dlm-kmp-azureUpgrade kernel-64kb-optional | Dec 5, 2025 | Sep 12, 2025 |
| Ubuntu | — | Upgrade linux-image-virtual-hwe-20.04Upgrade linux-image-oem-22.04aUpgrade linux-image-6.8.0-110-generic-64kUpgrade linux-image-virtual-hwe-22.04Upgrade linux-image-oracle-5.15Upgrade linux-image-6.8.0-1054-gcp-64kUpgrade linux-image-xilinx-6.8Upgrade linux-image-6.8.0-1051-nvidia-lowlatencyUpgrade linux-image-gcp-fips-6.8Upgrade linux-image-5.15.0-1086-gkeopUpgrade linux-image-realtime-hwe-22.04Upgrade linux-image-xilinxUpgrade linux-image-6.8.1-1047-realtimeUpgrade linux-image-lowlatency-64k-6.8Upgrade linux-image-oracle-64k-6.8Upgrade linux-image-gke-64k-6.8Upgrade linux-image-intel-iotgUpgrade linux-image-6.8.0-2042-raspi-realtimeUpgrade linux-image-generic-hwe-20.04Upgrade linux-image-5.15.0-1098-intel-iotgUpgrade linux-image-6.8.0-1037-gkeopUpgrade linux-image-oem-20.04dUpgrade linux-image-aws-fips-6.8Upgrade linux-image-nvidia-hwe-22.04Upgrade linux-image-raspi-5.15Upgrade linux-image-6.11.0-1016-gcpUpgrade linux-image-6.8.0-1049-oracle-64kUpgrade linux-image-5.15.0-1099-gkeUpgrade linux-image-6.8.0-1052-awsUpgrade linux-image-lowlatency-64k-hwe-24.04Upgrade linux-image-5.15.0-173-generic-lpaeUpgrade linux-image-6.11.0-1014-raspiUpgrade linux-image-oracle-64kUpgrade linux-image-6.11.0-1016-gcp-64kUpgrade linux-image-6.8.0-1054-gcpUpgrade linux-image-fips-6.8Upgrade linux-image-ibmUpgrade linux-image-virtual-hwe-24.04Upgrade linux-image-5.15.0-1098-nvidiaUpgrade linux-image-gkeopUpgrade linux-image-generic-lpae-5.15Upgrade linux-image-azureUpgrade linux-image-5.15.0-173-genericUpgrade linux-image-nvidia-tegraUpgrade linux-image-azure-5.15Upgrade linux-image-6.8.0-110-lowlatency-64kUpgrade linux-image-5.15.0-1097-ibmUpgrade linux-image-6.11.0-1018-azureUpgrade linux-image-aws-lts-22.04Upgrade linux-image-6.11.0-1018-azure-fdeUpgrade linux-image-nvidia-tegra-igx-rtUpgrade linux-image-6.8.0-1054-azure-fipsUpgrade linux-image-oem-22.04cUpgrade linux-image-generic-hwe-22.04Upgrade linux-image-azure-lts-22.04Upgrade linux-image-oem-20.04Upgrade linux-image-aws-64k-6.8Upgrade linux-image-aws-6.8Upgrade linux-image-5.15.0-1103-aws-64kUpgrade linux-image-gcp-64kUpgrade linux-image-lowlatency-hwe-20.04Upgrade linux-image-lowlatency-64k-hwe-22.04Upgrade linux-image-xilinx-zynqmpUpgrade linux-image-nvidia-lowlatency-6.8Upgrade linux-image-aws-5.15Upgrade linux-image-nvidia-tegra-rt-5.15Upgrade linux-image-nvidiaUpgrade linux-image-genericUpgrade linux-image-generic-6.8Upgrade linux-image-oem-22.04bUpgrade linux-image-fips-5.15Upgrade linux-image-virtual-5.15Upgrade linux-image-aws-lts-24.04Upgrade linux-image-gkeUpgrade linux-image-5.15.0-173-lowlatencyUpgrade linux-image-raspi-realtimeUpgrade linux-image-6.8.0-110-lowlatencyUpgrade linux-image-6.8.0-1049-oracleUpgrade linux-image-gcp-lts-24.04Upgrade linux-image-oracle-lts-24.04Upgrade linux-image-6.8.0-1054-gcp-fipsUpgrade linux-image-oem-20.04bUpgrade linux-image-generic-64k-hwe-22.04Upgrade linux-image-kvmUpgrade linux-image-nvidia-tegra-igx-5.15Upgrade linux-image-gcp-64k-6.8Upgrade linux-image-nvidia-5.15Upgrade linux-image-6.8.0-1051-nvidia-lowlatency-64kUpgrade linux-image-nvidia-64kUpgrade linux-image-oracle-lts-22.04Upgrade linux-image-6.14.0-1007-azure-fdeUpgrade linux-image-6.8.0-1022-nvidia-tegra-rtUpgrade linux-image-6.14.0-1007-azureUpgrade linux-image-raspi-6.8Upgrade linux-image-5.15.0-173-lowlatency-64kUpgrade linux-image-5.15.0-1095-kvmUpgrade linux-image-lowlatencyUpgrade linux-image-realtime-5.15Upgrade linux-image-gke-6.8Upgrade linux-image-intelUpgrade linux-image-5.15.0-1109-azure-fipsUpgrade linux-image-5.15.0-1055-nvidia-tegraUpgrade linux-image-5.15.0-1100-oracleUpgrade linux-image-oem-22.04dUpgrade linux-image-oracle-6.8Upgrade linux-image-azure-6.8Upgrade linux-image-nvidia-tegra-5.15Upgrade linux-image-generic-64kUpgrade linux-image-lowlatency-64k-6.11Upgrade linux-image-realtime-6.8.1Upgrade linux-image-gcpUpgrade linux-image-generic-hwe-24.04Upgrade linux-image-aws-64k-lts-22.04Upgrade linux-image-gkeop-5.15Upgrade linux-image-6.8.0-1054-azureUpgrade linux-image-6.8.0-110-fipsUpgrade linux-image-aws-64kUpgrade linux-image-ibm-classicUpgrade linux-image-raspiUpgrade linux-image-5.15.0-1110-azureUpgrade linux-image-intel-iot-realtimeUpgrade linux-image-6.14.0-1007-aws-64kUpgrade linux-image-kvm-5.15Upgrade linux-image-oem-20.04cUpgrade linux-image-raspi-realtime-6.8Upgrade linux-image-6.11.0-1024-oemUpgrade linux-image-azure-fde-edgeUpgrade linux-image-azure-fips-6.8Upgrade linux-image-azure-fips-5.15Upgrade linux-image-ibm-6.8Upgrade linux-image-generic-lpae-hwe-20.04Upgrade linux-image-5.15.0-1097-raspiUpgrade linux-image-virtualUpgrade linux-image-awsUpgrade linux-image-azure-6.11Upgrade linux-image-intel-iot-realtime-5.15Upgrade linux-image-6.8.0-1022-nvidia-tegraUpgrade linux-image-azure-fdeUpgrade linux-image-aws-64k-lts-24.04Upgrade linux-image-6.11.0-28-genericUpgrade linux-image-6.8.0-1050-gkeUpgrade linux-image-gcp-64k-lts-24.04Upgrade linux-image-nvidia-tegra-6.8Upgrade linux-image-6.11.0-1017-oracle-64kUpgrade linux-image-nvidia-lowlatency-64k-6.8Upgrade linux-image-lowlatency-6.8Upgrade linux-image-6.8.0-1051-nvidia-64kUpgrade linux-image-nvidia-tegra-igx-rt-5.15Upgrade linux-image-gcp-6.8Upgrade linux-image-azure-cvmUpgrade linux-image-nvidia-tegra-igxUpgrade linux-image-fipsUpgrade linux-image-azure-lts-24.04Upgrade linux-image-6.11.0-1015-lowlatencyUpgrade linux-image-6.11.0-1011-realtimeUpgrade linux-image-oracle-64k-lts-24.04Upgrade linux-image-generic-64k-hwe-24.04Upgrade linux-image-5.15.0-1055-nvidia-tegra-rtUpgrade linux-image-azure-fde-6.11Upgrade linux-image-aws-fips-5.15Upgrade linux-image-6.8.0-1052-aws-fipsUpgrade linux-image-6.14.0-1008-gcp-64kUpgrade linux-image-5.15.0-1094-intel-iot-realtimeUpgrade linux-image-nvidia-lowlatencyUpgrade linux-image-lowlatency-5.15Upgrade linux-image-generic-64k-5.15Upgrade linux-image-generic-lpaeUpgrade linux-image-virtual-6.8Upgrade linux-image-6.11.0-1017-oracleUpgrade linux-image-6.8.0-110-genericUpgrade linux-image-6.14.0-1004-realtimeUpgrade linux-image-5.15.0-1067-xilinx-zynqmpUpgrade linux-image-nvidia-64k-hwe-22.04Upgrade linux-image-gkeop-6.8Upgrade linux-image-aws-fipsUpgrade linux-image-6.11.0-28-generic-64kUpgrade linux-image-realtimeUpgrade linux-image-oracleUpgrade linux-image-gcp-lts-22.04Upgrade linux-image-5.15.0-1103-gcp-fipsUpgrade linux-image-nvidia-6.8Upgrade linux-image-lowlatency-64kUpgrade linux-image-gke-5.15Upgrade linux-image-6.8.0-1050-gke-64kUpgrade linux-image-6.14.0-1007-oracle-64kUpgrade linux-image-5.15.0-1044-nvidia-tegra-igx-rtUpgrade linux-image-generic-5.15Upgrade linux-image-6.14.0-1007-oracleUpgrade linux-image-6.8.0-1051-nvidiaUpgrade linux-image-ibm-5.15Upgrade linux-image-nvidia-lowlatency-5.15Upgrade linux-image-5.15.0-173-generic-64kUpgrade linux-image-6.8.0-1052-raspiUpgrade linux-image-lowlatency-hwe-22.04Upgrade linux-image-lowlatency-64k-5.15Upgrade linux-image-6.14.0-1008-gcpUpgrade linux-image-ibm-lts-24.04Upgrade linux-image-5.15.0-1044-nvidia-tegra-igxUpgrade linux-image-xilinx-zynqmp-5.15Upgrade linux-image-6.8.0-1029-xilinxUpgrade linux-image-6.14.0-1007-awsUpgrade linux-image-5.15.0-1109-azureUpgrade linux-image-5.15.0-1103-aws-fipsUpgrade linux-image-gcp-fips-5.15Upgrade linux-image-gcp-5.15Upgrade linux-image-6.8.0-1059-azureUpgrade linux-image-6.8.0-1051-ibmUpgrade linux-image-6.14.0-22-generic-64kUpgrade linux-image-5.15.0-173-fipsUpgrade linux-image-raspi-nolpaeUpgrade linux-image-lowlatency-6.11Upgrade linux-image-oem-24.04bUpgrade linux-image-nvidia-tegra-rt-6.8Upgrade linux-image-generic-64k-6.8Upgrade linux-image-6.11.0-1015-awsUpgrade linux-image-lowlatency-hwe-24.04Upgrade linux-image-5.15.0-1103-gcpUpgrade linux-image-5.15.0-1098-nvidia-lowlatencyUpgrade linux-image-nvidia-lowlatency-64kUpgrade linux-image-6.8.0-1052-aws-64kUpgrade linux-image-6.14.0-1007-raspiUpgrade linux-image-5.15.0-1103-awsUpgrade linux-image-nvidia-tegra-rtUpgrade linux-image-generic-64k-hwe-20.04Upgrade linux-image-6.14.0-22-genericUpgrade linux-image-gke-64kUpgrade linux-image-aws-64k-5.15Upgrade linux-image-5.15.0-1102-realtimeUpgrade linux-image-intel-iotg-5.15Upgrade linux-image-gcp-fipsUpgrade linux-image-6.11.0-1015-lowlatency-64kUpgrade linux-image-oem-22.04Upgrade linux-image-nvidia-64k-6.8Upgrade linux-image-lowlatency-64k-hwe-20.04Upgrade linux-image-azure-fips | Jun 26, 2025 | Apr 16, 2025 |
| Vmware Photon_os | — | Use 'tdnf update' to upgrade all packages to the latest version. | Feb 9, 2026 | Apr 16, 2025 |
Prioritise with Active Threat Intelligence
With curated Threat Intelligence, you can see which vulnerabilities truly put you at risk, prioritize what matters most, and act before attackers do.
Explore Intelligence Hub