The Quarterly Threat Landscape Report is out. See what attackers are targeting now.Read report

Vulnerability & Exploit Database

Rapid7’s curated database of vulnerabilities, featuring exploit modules and check methods integrated into the Metasploit Framework.

Emergent Threat6
CVE-2026-76461:Critical Cisco Secure Email Gateway Vulnerability Exploited in the Wild
CVE-2026-85706:Critical GitLab Path Traversal Exploited in the Wild
CVE-2026-83548:Critical SonicWall SMA1000 Vulnerabilities CVE-2026-83548, CVE-2026-83549 Exploited in the Wild
CVE-2026-81578:PaperCut NG/MF Critical Zero-Day Exploited in the Wild
CVE-2026-63520:Rapid7 Analysis: Microsoft SharePoint Remote Code Execution (CVE-2026-63520)
CVE-2026-19490:Critical Vulnerability Affecting Citrix NetScaler ADC and NetScaler Gateway
TitleEitWModules
CVE-2026-51651: Improper Access Control4.3 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51650: Improper Access Control7.5 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51649: Improper Access Control9.1 CriticalN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51648: Improper Access Control7.5 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51647: Improper Access Control7.5 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51646: Improper Access Control9.1 CriticalN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51645: Improper Access Control9.8 CriticalN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51644: Improper Access Control7.5 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51643: Improper Access Control9.1 CriticalN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51642: Improper Access Control7.5 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51641: Improper Access Control7.5 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51640: Improper Access Control4.3 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51639: Improper Access Control4.3 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51638: Improper Access Control4.3 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51637: Improper Access Control4.3 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51636: Improper Access Control9.1 CriticalN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51635: Improper Access Control4.3 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51634: Improper Access Control4.3 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51633: Improper Access Control4.3 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51632: Improper Access Control4.3 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51631: Improper Access Control4.3 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51630: Improper Access Control4.3 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51629: Improper Access Control4.3 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51628: Improper Access Control9.1 CriticalN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51627: Improper Access Control7.5 HighN/A0%Aug 28, 2026
11826-11850 of 395044