The Quarterly Threat Landscape Report is out. See what attackers are targeting now.Read report

Vulnerability & Exploit Database

Rapid7’s curated database of vulnerabilities, featuring exploit modules and check methods integrated into the Metasploit Framework.

Emergent Threat6
CVE-2026-76461:Critical Cisco Secure Email Gateway Vulnerability Exploited in the Wild
CVE-2026-85706:Critical GitLab Path Traversal Exploited in the Wild
CVE-2026-83548:Critical SonicWall SMA1000 Vulnerabilities CVE-2026-83548, CVE-2026-83549 Exploited in the Wild
CVE-2026-81578:PaperCut NG/MF Critical Zero-Day Exploited in the Wild
CVE-2026-63520:Rapid7 Analysis: Microsoft SharePoint Remote Code Execution (CVE-2026-63520)
CVE-2026-19490:Critical Vulnerability Affecting Citrix NetScaler ADC and NetScaler Gateway
TitleEitWModules
CVE-2026-55215: Improper Certificate Validation7.5 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-55108: Improper Link Resolution Before File Access8.5 HighN/A1%Aug 28, 2026
CVE-2026-55068: Improper Input ValidationN/A9.3 Critical0%Aug 28, 2026
CVE-2026-55067: Authorization Bypass Through User-Controlled Key5.0 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-55066: Authorization Bypass Through User-Controlled Key7.1 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-55065: Improper Authorization8.1 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-55064: Missing Authorization4.3 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-54788: Allocation of Resources Without Limits or Throttling7.5 HighN/A1%Aug 28, 2026
CVE-2026-54766: Improper AuthorizationN/A5.3 Medium0%Aug 28, 2026
CVE-2026-54755: Integer Overflow or Wraparound9.6 CriticalN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-54754: Integer Underflow (Wrap or Wraparound)9.6 CriticalN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-54746: Authorization Bypass Through User-Controlled Key6.4 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-54745: Improper Access Control10.0 CriticalN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51660: Improper Access Control9.1 CriticalN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51659: Improper Access Control7.5 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51658: Improper Access Control7.5 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51657: Improper Access Control9.1 CriticalN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51656: Improper Access Control4.3 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51655: Improper Access Control4.3 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51654: Improper Access Control4.3 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51653: Improper Access Control4.3 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51652: Improper Access Control4.3 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51651: Improper Access Control4.3 MediumN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51650: Improper Access Control7.5 HighN/A0%Aug 28, 2026
CVE-2026-51649: Improper Access Control9.1 CriticalN/A0%Aug 28, 2026
11851-11875 of 395044