The Quarterly Threat Landscape Report is out. See what attackers are targeting now.Read report

Vulnerability & Exploit Database

Rapid7’s curated database of vulnerabilities, featuring exploit modules and check methods integrated into the Metasploit Framework.

Emergent Threat6
CVE-2026-76461:Critical Cisco Secure Email Gateway Vulnerability Exploited in the Wild
CVE-2026-85706:Critical GitLab Path Traversal Exploited in the Wild
CVE-2026-83548:Critical SonicWall SMA1000 Vulnerabilities CVE-2026-83548, CVE-2026-83549 Exploited in the Wild
CVE-2026-81578:PaperCut NG/MF Critical Zero-Day Exploited in the Wild
CVE-2026-63520:Rapid7 Analysis: Microsoft SharePoint Remote Code Execution (CVE-2026-63520)
CVE-2026-19490:Critical Vulnerability Affecting Citrix NetScaler ADC and NetScaler Gateway
TitleEitWModules
CVE-2026-60990: Improper Access Control9.9 CriticalN/A0%Aug 18, 2026
CVE-2026-60983: Improper Access Control7.7 HighN/A0%Aug 18, 2026
CVE-2026-60981: Improper Access Control8.7 HighN/A0%Aug 18, 2026
CVE-2026-60980: Improper Access Control8.7 HighN/A0%Aug 18, 2026
CVE-2026-60977: Improper Access Control9.8 CriticalN/A1%Aug 18, 2026
CVE-2026-60976: Improper Access Control8.8 HighN/A0%Aug 18, 2026
CVE-2026-60975: Improper Access Control7.5 HighN/A0%Aug 18, 2026
CVE-2026-60971: Improper Access Control9.8 CriticalN/A0%Aug 18, 2026
CVE-2026-60970: Improper Access Control9.8 CriticalN/A0%Aug 18, 2026
CVE-2026-60969: Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor7.7 HighN/A0%Aug 18, 2026
CVE-2026-60967: Improper Access Control8.8 HighN/A0%Aug 18, 2026
CVE-2026-60961: Improper Access Control8.0 HighN/A0%Aug 18, 2026
CVE-2026-60958: Improper Access Control9.8 CriticalN/A0%Aug 18, 2026
CVE-2026-60956: Improper Access Control7.5 HighN/A0%Aug 18, 2026
CVE-2026-60955: Improper Access Control8.2 HighN/A0%Aug 18, 2026
CVE-2026-60954: Improper Access Control8.7 HighN/A0%Aug 18, 2026
CVE-2026-60949: Improper Access Control7.1 HighN/A0%Aug 18, 2026
CVE-2026-60947: Improper Access Control9.8 CriticalN/A0%Aug 18, 2026
CVE-2026-60946: Improper Access Control9.8 CriticalN/A0%Aug 18, 2026
CVE-2026-60944: Improper Access Control8.2 HighN/A0%Aug 18, 2026
CVE-2026-60935: Improper Access Control8.7 HighN/A0%Aug 18, 2026
CVE-2026-60934: Improper Access Control8.7 HighN/A0%Aug 18, 2026
CVE-2026-60933: Improper Access Control7.4 HighN/A0%Aug 18, 2026
CVE-2026-60928: Improper Access Control8.4 HighN/A0%Aug 18, 2026
CVE-2026-60921: Improper Access Control9.8 CriticalN/A0%Aug 18, 2026
16601-16625 of 691462